Сервера Rust Япония
876серверов
449серверов онлайн
1,624игроков онлайн
160.251.204.158:28015 | 1/1 | Procedural Map | 2636 | 100 | |
157.120.220.56:28015 | 135/200 | Procedural Map | 2636 | 91 | |
162.222.17.4:30000 | 71/100 | Custom Map | 2636 | 90 | |
162.222.17.244:30001 | 287/550 | ✿ JumpRust.com日本™ FPS+ | 2636 | 89 | |
158.51.109.110:28015 | 90/200 | Custom Map | 2636 | 80 | |
162.222.17.4:28045 | 43/100 | Custom Map | 2636 | 78 | |
82.21.2.6:10427 | 43/100 | Custom Map | 2636 | 78 | |
103.194.164.43:28015 | 102/300 | Procedural Map | 2636 | 77 | |
162.43.51.50:28015 | 26/75 | Custom Map | 2636 | 75 | |
106.157.64.99:28015 | 23/75 | Procedural Map | 2636 | 73 | |
133.117.76.48:28015 | 16/50 | Custom Map | 2636 | 73 | |
162.222.17.244:27777 | 59/215 | ✿ JumpRust.com日本™ FPS+ | 2636 | 73 | |
162.43.49.131:28015 | 6/20 | Procedural Map | 2636 | 72 | |
116.199.189.89:28015 | 6/20 | Procedural Map | 2636 | 72 | |
163.44.117.231:28015 | 25/90 | Procedural Map | 2636 | 72 | |
157.85.88.231:22392 | 31/125 | Procedural Map | 2636 | 71 | |
210.131.209.92:28015 | 8/30 | Procedural Map | 2636 | 71 | |
162.43.44.44:28015 | 41/170 | Custom Map | 2636 | 71 | |
162.222.17.4:30010 | 24/100 | Custom Map | 2636 | 70 | |
157.85.88.137:29439 | 5/20 | Procedural Map | 2636 | 70 | |
60.94.15.5:28015 | 1/1 | Procedural Map | 2636 | 70 | |
64.31.32.4:28015 | 18/100 | Procedural Map | 2636 | 68 | |
85.131.249.94:28015 | 18/100 | Procedural Map | 2636 | 68 | |
106.137.117.184:28015 | 2/10 | Procedural Map | 2636 | 68 | |
203.10.99.223:28055 | 15/100 | Village of Tenga | 2636 | 67 | |
175.130.55.150:28015 | 14/88 | またーりカスタムMAP | 2636 | 67 | |
85.131.246.183:28015 | 9/50 | Procedural Map | 2636 | 67 | |
133.117.77.15:28015 | 2/12 | Procedural Map | 2636 | 67 | |
121.1.248.130:28015 | 17/100 | Custom Map | 2636 | 67 | |
220.158.29.174:28015 | 5/30 | Procedural Map | 2636 | 67 |

Сервера Rust Япония
Мониторинг лучших серверов Rust Рейтинг и ТОП серверов, проектов Rust с описанием и постами, расположением Япония. Список отсортирован по рейтингу (голосам, онлайну, постам и статусу).