
Project Zomboid
Сервера Project Zomboid
Серверов: 24,761
/
Серверов онлайн: 6,686
/
Игроков онлайн: 2,012
Название | Подключение | Онлайн | Карта | Версия | Баллов |
---|---|---|---|---|---|
![]() 51.222.44.79:27065 | 1 / 32 | TheRomero;hospital;EVAC_Louisvi | 41.78.16 | 134 | |
![]() 81.16.176.147:16261 | 98 / 100 | greyswldonoarea;WastelandQZ;Kno | 41.78.16 | 134 | |
![]() 194.164.96.226:16261 | 58 / 100 | islandblends;Eventmap;valutecha | 41.78.16 | 104 | |
![]() 104.245.246.139:25642 | 7 / 64 | Shelter 45 15;Tower 47 22;Shelt | 41.78.16 | 96 | |
![]() 190.57.245.52:30045 | 37 / 60 | Taylorsville;Petroville;The Mus | 41.78.16 | 93 | |
![]() 84.246.91.187:16261 | 0 / 16 | Muldraugh, KY | 41.78.16 | 90 | |
![]() 64.31.43.68:16261 | 34 / 100 | Trelai_4x4;Trelai_spawns;Trelai | 1.0.0.0 | 85 | |
![]() 104.143.2.21:16261 | 36 / 120 | MuldraughCheckpoint;pz_rosewood | 41.78.16 | 85 | |
![]() 91.123.24.174:16261 | 27 / 55 | RR_zone;AZSpawn;YakamaStatePark | 41.78.16 | 85 | |
![]() 181.214.189.113:16261 | 25 / 64 | hairburgso; | 41.78.16 | 82 | |
![]() 190.57.245.52:30005 | 14 / 24 | vehicle_interior;BedfordFalls;N | 41.78.16 | 81 | |
![]() 51.210.216.24:27515 | 3 / 4 | RavenCreek;BarcoAbandonado;Fact | 41.78.16 | 80 | |
![]() 51.222.40.205:27805 | 3 / 4 | Muldraugh, KY | 41.78.16 | 80 | |
![]() 45.156.84.172:16261 | 16 / 32 | TestMapa;newtersh;mechanicsplac | 41.78.16 | 80 | |
![]() 172.248.30.25:16261 | 13 / 26 | Muldraugh, KY | 41.78.16 | 79 | |
![]() 172.240.18.133:27260 | 14 / 32 | Constown;BedfordFalls;North;Sou | 41.78.16 | 77 | |
![]() 45.89.30.238:16261 | 18 / 52 | Anthem, KY;AZSpawn;Road_Block_2 | 41.78.16 | 77 | |
![]() 195.18.27.250:16260 | 13 / 30 | hairburgso | 41.78.16 | 77 | |
![]() 216.238.112.83:16261 | 18 / 52 | Anthem, KY;AZSpawn;Road_Block_2 | 41.78.16 | 77 | |
![]() 89.39.105.206:17456 | 8 / 15 | CommunityHub;Bolotnoe;Cherkesih | 41.78.16 | 77 | |
![]() 208.75.182.225:27135 | 13 / 32 | BedfordFalls;North;South;West;O | 41.78.16 | 76 | |
![]() 185.128.227.202:16261 | 12 / 30 | WPSD;Breaux_Bend;BreauxBend_02; | 41.78.16 | 76 | |
![]() 178.85.46.154:16261 | 3 / 6 | Muldraugh, KY | 41.78.16 | 74 | |
![]() 31.214.192.254:10300 | 3 / 6 | Muldraugh, KY | 41.78.16 | 74 | |
![]() 195.201.242.161:27805 | 7 / 16 | vehicle_interior;Blackwood;AZSp | 41.78.16 | 74 | |
![]() 176.57.174.122:28200 | 3 / 6 | Muldraugh, KY | 41.78.16 | 74 | |
![]() 93.81.234.173:16261 | 11 / 32 | 28_36;37_32;CleanMaldroMotel;Di | 41.78.16 | 74 | |
![]() 5.83.169.133:15400 | 2 / 4 | InsurgentSpawn | 41.78.16 | 73 | |
![]() 45.159.7.134:26400 | 2 / 4 | vehicle_interior;Muldraugh, KY | 41.78.16 | 73 | |
![]() 134.255.209.23:10080 | 2 / 4 | FortRedstone;Skizots Vehicles S | 41.78.16 | 73 | |
![]() 159.69.70.240:27305 | 2 / 4 | vehicle_interior;Muldraugh, KY | 41.78.16 | 73 | |
![]() 74.129.57.244:16261 | 2 / 4 | AZSpawn;vehicle_interior;Billio | 41.78.16 | 73 | |
![]() 5.83.169.218:10160 | 2 / 4 | Muldraugh, KY | 41.78.16 | 73 | |
![]() 85.190.156.183:10020 | 2 / 4 | Muldraugh, KY | 41.78.16 | 73 | |
![]() 134.255.208.101:25800 | 2 / 4 | Dirkerdam;Dirkerdam west;Dirker | 41.78.16 | 73 | |
![]() 185.59.222.149:16541 | 2 / 4 | Muldraugh, KY | 41.78.16 | 73 | |
![]() 5.83.168.13:10080 | 2 / 4 | Muldraugh, KY | 41.78.16 | 73 | |
![]() 195.179.230.115:30100 | 2 / 4 | Rosewood, KY | 41.78.16 | 73 | |
![]() 134.255.209.10:10190 | 2 / 4 | Muldraugh, KY | 41.78.16 | 73 | |
![]() 190.57.245.53:30573 | 6 / 15 | Cedar Hill;Ashenwood;BedfordFal | 41.78.16 | 73 | |
![]() 176.57.174.122:28000 | 11 / 50 | RavenCreek;stalkerstorefreestal | 41.78.16 | 71 | |
![]() 51.161.87.178:28555 | 9 / 31 | vehicle_interior;coryerdon;Dais | 41.78.16 | 71 | |
![]() 51.195.63.114:27345 | 3 / 8 | Muldraugh, KY;MuldraughCheckpoi | 41.78.16 | 70 | |
![]() 109.230.243.219:10040 | 5 / 16 | BedfordFalls;North;South;West;A | 41.78.16 | 70 | |
![]() 195.240.208.142:16261 | 4 / 12 | Muldraugh, KY;vehicle_interior; | 41.78.16 | 70 | |
![]() 135.125.209.168:26990 | 5 / 16 | Kentucky Wilds;Otr;Over the Riv | 41.78.16 | 70 | |
![]() 208.75.182.197:27080 | 12 / 64 | MEAZones;SLEOSpawn;SMUISpawn;AZ | 41.78.16 | 70 | |
![]() 82.64.109.197:16261 | 6 / 20 | Muldraugh, KY;Riverside, KY;Ros | 41.78.16 | 70 | |
![]() 91.108.25.221:16260 | 8 / 30 | AZSpawn;Utopia;Trelai_4x4;Trela | 41.78.16 | 70 | |
![]() 185.189.255.181:16260 | 8 / 32 | AZSpawn;ModTemplateWorld1;ModTe | 41.78.16 | 70 |

Project Zomboid - мониторинг и рейтинг серверов
Мониторинг лучших серверов Project Zomboid Рейтинг и ТОП серверов, проектов Project Zomboid с описанием и отзывами. Список отсортирован по рейтингу (голосам, онлайну, отзывам и статусу). Всего серверов в рейтинге: 24761 из которых онлайн: 6686. Обновление информации о серверах было 5 минут назад.