
Project Zomboid
Сервера Project Zomboid
Серверов: 24,722
/
Серверов онлайн: 7,203
/
Игроков онлайн: 2,177
Название | Подключение | Онлайн | Карта | Версия | Баллов |
---|---|---|---|---|---|
![]() 212.41.10.230:16260 | 44 / 50 | alshardware;AZSpawn;BBL;Bedford | 41.78.16 | 132 | |
![]() 61.98.176.79:16261 | 36 / 40 | Skizots Vehicles Spawn Zones;Za | 41.78.16 | 122 | |
![]() 182.215.161.27:16261 | 35 / 51 | InGameMaps_Main;AZSpawn;Trelai_ | 41.78.16 | 119 | |
![]() 195.18.27.54:16260 | 41 / 100 | South Carolina | 41.78.16 | 114 | |
![]() 15.235.204.75:16268 | 29 / 50 | NewAlbany;Oakshire;RiversideMap | 41.78.16 | 108 | |
![]() 168.119.14.61:27220 | 17 / 32 | Addams Mansion;BedfordFalls;Nor | 41.78.16 | 94 | |
![]() 104.245.246.139:25642 | 2 / 64 | Shelter 45 15;Tower 47 22;Shelt | 41.78.16 | 92 | |
![]() 43.248.97.57:30955 | 17 / 30 | Trelai_4x4;Trelai_spawns;Trelai | 41.78.16 | 92 | |
![]() 43.248.97.55:30955 | 17 / 30 | Trelai_4x4;Trelai_spawns;Trelai | 41.78.16 | 92 | |
![]() 195.201.174.42:29605 | 0 / 32 | Biker Start Scenario;Monkeys St | 41.78.16 | 92 | |
![]() 194.29.100.77:16261 | 15 / 30 | NewAlbany;Fort Rock Ridge;Otr;O | 41.78.16 | 89 | |
![]() 81.16.176.147:16261 | 19 / 100 | greyswldonoarea;WastelandQZ;Kno | 41.78.16 | 87 | |
![]() 185.189.255.181:16260 | 15 / 40 | AZSpawn;Muldraugh, KY | 41.78.16 | 84 | |
![]() 95.31.249.7:36261 | 12 / 31 | Bolotnoe;Cherkesiha;Chernozyoms | 41.78.16 | 82 | |
![]() 54.39.243.100:28865 | 3 / 4 | Waterway to Mount Crow;Mount Cr | 41.78.16 | 81 | |
![]() 103.215.24.7:16261 | 3 / 4 | West Point, KY | 41.78.16 | 81 | |
![]() 31.214.143.242:10110 | 3 / 4 | InGameMaps_Main;Trelai_4x4;Trel | 41.78.16 | 81 | |
![]() 194.164.96.226:16261 | 20 / 100 | islandblends;Eventmap;valutecha | 41.78.16 | 80 | |
![]() 191.96.11.28:16261 | 21 / 31 | AZSpawn;FortRedstone;researchba | 41.78.16 | 79 | |
![]() 51.79.154.55:17456 | 11 / 30 | RavenCreek;Trelai_4x4;Tandil;Be | 41.78.16 | 79 | |
![]() 149.102.156.205:29900 | 3 / 5 | Rosewood, KY | 41.78.16 | 78 | |
![]() 171.7.45.55:16261 | 8 / 40 | Fort Rock Ridge;Ashenwood;Const | 41.78.16 | 78 | |
![]() 91.123.24.174:16261 | 13 / 55 | RR_zone;AZSpawn;YakamaStatePark | 41.78.16 | 77 | |
![]() 31.57.224.106:16261 | 7 / 32 | NucMap;carhouse;SecretZ_Core_v2 | 41.78.16 | 77 | |
![]() 220.93.232.95:16261 | 4 / 8 | Muldraugh, KY | 41.78.16 | 76 | |
![]() 1.170.233.15:16261 | 6 / 16 | Refordville;AZSpawn;FORTREDSTON | 41.78.16 | 75 | |
![]() 64.31.11.27:17200 | 3 / 6 | Taylorsville;coryerdon;Near For | 41.78.16 | 75 | |
![]() 45.156.84.172:16261 | 9 / 32 | Taylorsville;Elysium_Island;Bar | 41.78.16 | 74 | |
![]() 216.238.112.83:16261 | 10 / 52 | Anthem, KY;AZSpawn;Road_Block_2 | 41.78.16 | 74 | |
![]() 45.89.30.238:16261 | 10 / 52 | Anthem, KY;AZSpawn;Road_Block_2 | 41.78.16 | 74 | |
![]() 175.126.211.68:16261 | 7 / 32 | InGameMaps_Main;vehicle_interio | 41.78.16 | 74 | |
![]() 5.62.127.84:10730 | 1 / 4 | Muldraugh, KY | 41.78.16 | 74 | |
![]() 168.119.140.235:27455 | 2 / 4 | Muldraugh, KY | 41.78.16 | 74 | |
![]() 46.251.234.85:10020 | 2 / 4 | MonmouthCounty;Road from Monmou | 41.78.16 | 74 | |
![]() 159.69.65.166:27315 | 0 / 4 | vehicle_interior;TreadsMilitary | 41.78.16 | 74 | |
![]() 46.251.234.63:10250 | 5 / 32 | Muldraugh, KY | 41.78.16 | 74 | |
![]() 85.190.149.20:10150 | 2 / 4 | Muldraugh, KY | 41.78.16 | 74 | |
![]() 109.206.206.113:16261 | 6 / 31 | Muldraugh, KY | 41.78.16 | 73 | |
![]() 37.230.138.163:16261 | 31 / 100 | li_township;researchbase;resear | 41.78.16 | 73 | |
![]() 39.174.71.172:25480 | 26 / 100 | PotatosRoadfix;Ashenwood;BBL;Be | 41.78.16 | 73 | |
![]() 117.149.23.178:25480 | 26 / 100 | PotatosRoadfix;Ashenwood;BBL;Be | 41.78.16 | 73 | |
![]() 195.201.194.224:27380 | 3 / 8 | vehicle_interior;Addams Mansion | 41.78.16 | 72 | |
![]() 138.199.46.84:10020 | 4 / 12 | Muldraugh, KY | 41.78.16 | 72 | |
![]() 149.102.156.205:33700 | 3 / 8 | Muldraugh, KY | 41.78.16 | 72 | |
![]() 43.249.195.11:21813 | 3 / 8 | Muldraugh, KY | 41.78.16 | 72 | |
![]() 104.143.2.21:16261 | 10 / 130 | MuldraughCheckpoint;pz_rosewood | 41.78.16 | 71 | |
![]() 91.108.25.221:16260 | 6 / 30 | AZSpawn;Utopia;Trelai_4x4;Trela | 41.78.16 | 71 | |
![]() 51.195.4.163:27230 | 7 / 32 | 10YL;Nebraska | 41.78.16 | 71 | |
![]() 185.249.199.217:16261 | 5 / 16 | Muldraugh, KY | 41.78.16 | 70 | |
![]() 134.255.209.31:10460 | 2 / 6 | Muldraugh, KY | 41.78.16 | 70 |

Project Zomboid - мониторинг и рейтинг серверов
Мониторинг лучших серверов Project Zomboid Рейтинг и ТОП серверов, проектов Project Zomboid с описанием и отзывами. Список отсортирован по рейтингу (голосам, онлайну, отзывам и статусу). Всего серверов в рейтинге: 24722 из которых онлайн: 7203. Обновление информации о серверах было 9 минут назад.