Minecraft
Сервера Minecraft
Серверов: 12,817
/
Серверов онлайн: 11,521
/
Игроков онлайн: 1,259,096
| Название | Подключение | Онлайн | Версия | Баллов |
|---|---|---|---|---|
gm.alulomcraft.ru:25565 | 89 / 111 | Velocity 1.7.2-1.21.11 | 117 | |
mc.migosmc.net:25565 | 500 / 2,026 | NullCordX 1.8.x-1.21.x | 116 | |
213.152.43.1:25851 | 0 / 69 | 1.21.8 | 104 | |
31.130.151.151:25565 | 0 / 50 | Paper 1.21.11 | 101 | |
slrcraft.ru:25565 | 0 / 200 | Paper 1.21.8 | 99 | |
play.progmine.pro:25014 | 8 / 100 | Paper 1.17.1 | 95 | |
donutsmp.net:25565 | 42,933 / 55,000 | Velocity 1.7.2-1.21.11 | 93 | |
mc.anarchy.ac:25565 | 14 / 100 | Paper 1.21.8 | 93 | |
donutsmp.net:25565 | 42,933 / 55,000 | Velocity 1.7.2-1.21.11 | 93 | |
217.106.107.160:26811 | 2 / 22 | Purpur 1.16.5 | 92 | |
game.bomjpvp.top:25565 | 466 / 4,444 | Homeless | 92 | |
minetest.pashev.ru:25565 | 0 / 20 | Paper 1.16.5 | 91 | |
cubeverse.su:25565 | 12 / 2,000 | §7Тебе сюда -> Онлайн: §e7§7/§e2000 | 91 | |
mc.vadeonix.ru:25565 | 0 / 100 | HM Proxy | 90 | |
IP адрес скрыт | 0 / 2,025 | &c&lPower&b&lWise&f | 90 | |
65.21.16.188:25782 | 0 / 150 | Paper 1.21.8 | 90 | |
185.9.145.67:30040 | 0 / 15 | Purpur 1.21.8 | 90 | |
5.32.150.26:25565 | 0 / 150 | Paper 1.21.10 | 90 | |
mc.rcraftex.ru:25565 | 1 / 128 | Purpur 1.21.6 | 90 | |
5.83.140.127:25565 | 1 / 30 | Nemine 1.21.7 | 90 | |
e1.aurorix.net:20486 | 1 / 500 | Purpur 1.17.1 | 90 | |
IP адрес скрыт | 1 / 2,025 | NullCordX | 90 | |
play.m-br.ru:25565 | 0 / 1,000 | Error | 90 | |
mc.catmines.ru:25565 | 0 / 1,000 | CatMines | 90 | |
135.181.237.37:25648 | 0 / 15 | Spigot 1.16.5 | 90 | |
mc.dc.kg:25565 | 1 / 42 | Paper 1.21.10 | 90 | |
mc.lagland.ru:25565 | 0 / 35 | LAGLAND CORE | 90 | |
mc.xenolith.ru:25565 | 0 / 32 | Xenolith 1.19.3 | 90 | |
mc.craftdan.net:25565 | 0 / 250 | CDBungee 1.10.x-1.16.x | 90 | |
lamp.obsidian-mc.ru:25565 | 0 / 25 | Paper 1.20.4 | 90 | |
opsucht.net:25565 | 862 / 863 | BungeeCord 1.8.x-1.21.x | 72 | |
play.mczone.nl:25565 | Недоступен | 70 | ||
mc.holycraft.pro:25565 | 14,036 / 15,000 | NullCordX 1.8.x-1.21.x | 67 | |
play.fumtime.net:25565 | 8,108 / 10,000 | §6§l> §fВСЕМ §a§lДОНАТ И ТОКЕНЫ§r §c§l— §4§l§n/SPOOKY§r §c§l➪➪➪ §6§l§n8108§7/§6§l§n30000§r | 63 | |
org.akumamc.net:25565 | 28,875 / 151,950 | Proxy Connector 2.0 (1.8x-1.21.11) | 63 | |
213.152.43.34:25953 | 6 / 150 | Paper 1.21.8 | 62 | |
play.cobblegalaxy.com:25565 | 789 / 1,000 | Velocity 1.7.2-1.21.11 | 62 | |
g-chsh.ru:25565 | 0 / 22 | Paper 1.21.10 | 62 | |
angel.spookytime.net:25565 | 8,672 / 10,000 | §6§l> §fВСЕМ §a§lДОНАТ И ТОКЕНЫ§r §c§l— §4§l§n/SPOOKY§r §c§l➪➪➪ §6§l§n8672§7/§6§l§n30000§r | 61 | |
go.redlinemc.fun:25903 | 4 / 100 | YourServer 1.12.2-1.21 | 61 | |
bee.mc-complex.com:25565 | 7,247 / 7,297 | Velocity 1.7.2-1.21.11 | 61 | |
mp.mc-complex.com:25565 | 7,249 / 7,299 | Velocity 1.7.2-1.21.11 | 61 | |
zolo.spookytime.net:25565 | 8,112 / 10,000 | §6§l> §fВСЕМ §a§lДОНАТ И ТОКЕНЫ§r §c§l— §4§l§n/SPOOKY§r §c§l➪➪➪ §6§l§n8112§7/§6§l§n30000§r | 60 | |
kr.spookytime.net:25565 | 8,676 / 10,000 | §6§l> §fВСЕМ §a§lДОНАТ И ТОКЕНЫ§r §c§l— §4§l§n/SPOOKY§r §c§l➪➪➪ §6§l§n8676§7/§6§l§n30000§r | 60 | |
play.potatoserver.live:25565 | 0 / 20 | 1.21.11 | 60 | |
blockwald.eu:25565 | 0 / 500 | Velocity 1.7.2-1.21.10 | 60 | |
fcraft.su:25565 | 5,610 / 5,810 | ForsCraft | 60 | |
fcraft.su:25565 | 5,610 / 5,810 | ForsCraft | 60 | |
mc.axismine.net:25565 | 1 / 150 | ElonFAWE 1.20+ | 60 | |
213.152.43.2:25629 | 2 / 100 | Paper 1.21.8 | 60 |

Minecraft - мониторинг и рейтинг серверов
Мониторинг лучших серверов Minecraft Рейтинг и ТОП серверов, проектов Minecraft с описанием и отзывами. Список отсортирован по рейтингу (голосам, онлайну, отзывам и статусу). Всего серверов в рейтинге: 12817 из которых онлайн: 11521. Обновление информации о серверах было минуту назад.