
Minecraft
Сервера Minecraft
Серверов: 14,416
/
Серверов онлайн: 11,532
/
Игроков онлайн: 1,176,852
Название | Подключение | Онлайн | Версия | Баллов |
---|---|---|---|---|
![]() star-mine.online:25565 | 8 / 9 | Hello Aruku! | 112 | |
![]() mc.alulomcraft.ru:25565 | 77 / 111 | Velocity 1.7.2-1.21.7 | 107 | |
![]() mfs.pw:25565 | 1 / 2 | §8VER: §a1.20+ §7| §fОнлайн§7: §6§l1 | 102 | |
![]() mc.catmines.ru:25565 | 2 / 1,000 | CatMines | 99 | |
![]() mc.poppyland.net:25565 | 42 / 150 | poppyland.net | 97 | |
![]() mc.rerage.xyz:25831 | 12 / 50 | 1.21.6 | 96 | |
![]() mc.craft-dan.ru:25565 | 0 / 250 | CDBungee 1.10.x-1.16.x | 95 | |
![]() cubeverse.su:25565 | 19 / 100 | §7Тебе сюда -> Онлайн: §e19§7/§e100 | 95 | |
![]() IP адрес скрыт | 0 / 250 | CDBungee 1.10.x-1.16.x | 95 | |
![]() game.bomjpvp.top:25565 | 268 / 4,444 | Homeless | 91 | |
![]() mc.anarchy.ac:25565 | 10 / 100 | Paper 1.21.4 | 91 | |
![]() play.aliranemc.ru:20016 | 0 / 50 | Velocity 1.7.2-1.21.7 | 91 | |
![]() play.vanillasquad.ru:25565 | 203 / 200 | BAD SYSTEMS 1.21.6-1.21.8 | 90 | |
![]() 45.93.200.83:25565 | 0 / 1,500 | Paper 1.12.2 | 90 | |
![]() mc.xenolith.ru:25565 | 1 / 32 | Xenolith 1.19.3 | 90 | |
![]() mc.vanillasquad.com:25565 | 203 / 200 | BAD SYSTEMS 1.21.6-1.21.8 | 90 | |
![]() mc.lagland.ru:25565 | 0 / 30 | LAGLAND CORE | 90 | |
![]() mc.dc.kg:25565 | 0 / 42 | Leaf 1.21.6 | 90 | |
![]() 135.181.237.49:25817 | 0 / 100 | Spigot 1.20 | 90 | |
![]() IP адрес скрыт | 6 / 2,024 | NullCordX | 90 | |
![]() e1.aurorix.net:20486 | 2 / 500 | Purpur 1.17.1 | 90 | |
![]() 65.108.18.28:25762 | 0 / 50 | Paper 1.21.5 | 90 | |
![]() donutsmp.net:25565 | 17,980 / 35,000 | Velocity 1.7.2-1.21.7 | 73 | |
![]() mr30.mlegacy.net:25565 | 6,158 / 7,000 | NullCordX 1.8.x-1.21.x | 64 | |
![]() mlegacy.ru:25565 | 6,158 / 7,000 | NullCordX 1.8.x-1.21.x | 64 | |
![]() opsucht.net:25565 | 720 / 721 | BungeeCord 1.8.x-1.21.x | 62 | |
![]() 95.217.100.56:25843 | 1 / 100 | Velocity 1.7.2-1.21.7 | 62 | |
![]() play.witchcrafting.nl:25565 | 6 / 200 | Velocity 1.7.2-1.21.8 | 62 | |
![]() mp.mc-complex.com:25565 | 6,096 / 7,096 | Velocity 1.7.2-1.21.7 | 61 | |
![]() g-chsh.ru:25565 | 1 / 22 | Purpurra 1.21.4 | 61 | |
![]() bee.mc-complex.com:25565 | 6,096 / 7,096 | Velocity 1.7.2-1.21.7 | 61 | |
![]() go.redlinemc.fun:25903 | 9 / 100 | Velocity 1.7.2-1.21.6 | 61 | |
![]() 135.181.170.84:25868 | 1 / 200 | Paper 1.16.5 | 61 | |
![]() 185.255.92.9:25565 | 3,584 / 3,585 | 1.8.x-1.20.x | 60 | |
![]() play.craftrise.com:25565 | 3,585 / 3,586 | 1.8.x-1.20.x | 60 | |
![]() play.craftrise.tc:25565 | 3,583 / 3,584 | 1.8.x-1.20.x | 60 | |
![]() game.nativecraft.ru:25565 | 0 / 500 | §c BotFilter 1.12.x-1.18.x | 60 | |
![]() play.borich.pro:25565 | 2 / 2,025 | BorichPlay 1.12.2-1.21.4 | 60 | |
![]() IP адрес скрыт | 2 / 100 | Purpur 1.20.4 | 60 | |
![]() mc.hyromia.ru:25565 | 2 / 64 | Velocity 1.7.2-1.21.7 | 60 | |
![]() mc.thetms.ru:25565 | 0 / 100 | HM Proxy | 60 | |
![]() 185.9.145.221:25728 | 1 / 69 | Velocity 1.7.2-1.21.4 | 60 | |
![]() IP адрес скрыт | 0 / 1,000 | Velocity 1.7.2-1.21.7 | 60 | |
![]() blockwald.eu:25565 | 0 / 500 | Velocity 1.7.2-1.21.7 | 60 | |
![]() 123.203.191.250:25565 | 0 / 10 | Paper 1.21.5 | 60 | |
![]() 95.216.48.145:25806 | 2 / 200 | BotFilter 1.8.x-1.20.x | 60 | |
![]() 147.45.153.188:25565 | 1 / 40 | Paper 1.21.7 | 60 | |
![]() hub.manacube.com:25565 | 3,648 / 3,648 | Velocity 1.7.2-1.21.7 | 59 | |
![]() mp.enchantedmc.net:25565 | 2,918 / 2,919 | 1.13-1.21 | 59 | |
![]() mp.enchantedmc.net:25565 | 2,918 / 2,919 | 1.13-1.21 | 59 |

Minecraft - мониторинг и рейтинг серверов
Мониторинг лучших серверов Minecraft Рейтинг и ТОП серверов, проектов Minecraft с описанием и отзывами. Список отсортирован по рейтингу (голосам, онлайну, отзывам и статусу). Всего серверов в рейтинге: 14416 из которых онлайн: 11532. Обновление информации о серверах было 7 минут назад.