Counter-Strike 2
Новые сервера Counter-Strike 2 Австралия
Серверов:41
/
Серверов онлайн:31
/
Игроков онлайн:14
| Название | Подключение | Онлайн | Карта | Версия | Добавлен |
|---|---|---|---|---|---|
221.121.144.202:28060 | 0 / 64 | de_drawbridge | 1.41.3.4 | 31.03.2026 | |
51.161.128.141:27016 | 0 / 12 | de_mirage | 1.41.5.2 | 31.03.2026 | |
51.161.128.141:27017 | 0 / 12 | de_inferno | 1.41.5.2 | 31.03.2026 | |
103.212.224.9:27015 | 2 / 64 | surf_at_the_limit | 1.41.5.2 | 26.03.2026 | |
103.212.224.9:27020 | 0 / 10 | surf_instantdeath | 1.41.5.2 | 26.03.2026 | |
IP адрес скрыт | Недоступен | 26.03.2026 | |||
103.107.196.34:27068 | 0 / 12 | de_dust2 | 1.41.5.2 | 26.03.2026 | |
103.107.196.34:27078 | Недоступен | de_cache | 1.41.5.2 | 26.03.2026 | |
103.1.213.251:27068 | 0 / 12 | de_inferno | 1.41.3.5 | 27.02.2026 | |
103.107.196.38:27058 | 0 / 12 | de_dust2 | 1.41.5.2 | 27.02.2026 | |
121.127.47.34:25891 | 0 / 11 | de_mirage | 1.41.5.3 | 01.02.2026 | |
221.121.144.202:28058 | 0 / 64 | de_dust2 | 1.41.4.1 | 01.02.2026 | |
221.121.144.202:28056 | 0 / 64 | ze_jurassicpark_p | 1.41.4.1 | 01.02.2026 | |
IP адрес скрыт | Недоступен | 01.02.2026 | |||
103.107.196.34:27058 | 0 / 14 | de_dust2 | 1.41.5.2 | 01.02.2026 | |
116.90.73.226:27058 | 0 / 20 | de_scholar_v76 | 1.41.4.1 | 01.02.2026 | |
51.161.199.215:27035 | Недоступен | aim_map_wase7 | 1.41.5.2 | 05.04.2025 | |
121.127.47.33:26958 | 0 / 11 | de_mirage | 1.41.5.3 | 05.04.2025 | |
51.161.199.215:27025 | Недоступен | aim_warmupserver_net | 1.41.5.2 | 05.04.2025 | |
121.127.47.34:25064 | Недоступен | kz_grotto | 1.41.5.2 | 05.04.2025 | |
103.212.227.45:27020 | Недоступен | de_dust2 | 1.41.5.2 | 05.04.2025 | |
103.212.227.45:27015 | 0 / 64 | surf_shrug1 | 1.41.5.2 | 05.04.2025 | |
121.127.47.35:25372 | 0 / 11 | de_ancient | 1.41.5.3 | 14.02.2025 | |
121.127.47.34:25045 | 0 / 11 | de_nuke | 1.41.5.3 | 24.12.2024 | |
121.127.47.33:25048 | 0 / 11 | de_anubis | 1.41.5.3 | 20.12.2024 | |
121.127.47.35:26481 | 0 / 11 | de_dust2 | 1.41.5.3 | 19.12.2024 | |
103.212.227.45:27090 | 0 / 64 | surf_longreach | 1.41.4.1 | 19.12.2024 | |
103.212.227.45:27030 | 0 / 64 | surf_satellite_fix | 1.41.5.2 | 23.11.2024 | |
144.6.20.213:27015 | 0 / 64 | de_dust2 | 1.41.5.2 | 15.08.2024 | |
121.127.47.33:26432 | 0 / 32 | de_dust2 | 1.41.5.3 | 15.08.2024 |

Новые сервера Counter-Strike 2 Австралия
Новые сервера Counter-Strike 2 Лента недавно добавленных серверов Counter-Strike 2 и свежих игровых проектов, регион: Австралия. Раздел всегда отсортирован по дате добавления, чтобы вверху были реальные новинки.