Barotrauma
Сервера Barotrauma
Серверов: 150
/
Серверов онлайн: 103
/
Игроков онлайн: 176
| Название | Подключение | Онлайн | Карта | Версия | Баллов |
|---|---|---|---|---|---|
110.42.33.62:27015 | 17 / 40 | C-223 «Cepheus» SHAMAO | 1.11.5.0 | 90 | |
92.118.11.21:28478 | 12 / 16 | Turisto-003.1 | 1.11.5.0 | 83 | |
216.225.151.193:27125 | 8 / 8 | Typhon | 1.10.7.0 | 78 | |
110.42.36.220:27015 | 11 / 20 | 方位角级 | 1.11.5.0 | 75 | |
110.42.38.44:27015 | 9 / 16 | 突击艇 | 1.11.5.0 | 70 | |
213.152.43.217:60060 | 11 / 32 | SunsetOutskirts NightAssault | 1.11.5.0 | 70 | |
42.192.92.156:27015 | 7 / 16 | TK-208“德米特里顿斯科� | 1.11.5.0 | 61 | |
61.147.247.9:16549 | 7 / 16 | 座头鲸级 | 1.11.5.0 | 61 | |
162.33.30.178:9000 | 2 / 2 | Azimuth | 1.9.7.0 | 60 | |
63.135.164.11:9045 | 4 / 8 | EK_Passant_Mk-I | 1.9.8.0 | 54 | |
49.235.174.96:27015 | 5 / 16 | Barsuk | 1.10.7.2 | 52 | |
183.131.51.163:61004 | 6 / 32 | Siren级战巡舰(V2.0) | 1.11.5.0 | 52 | |
85.215.220.106:14242 | 6 / 32 | Azimuth | 1.0.0.0 | 52 | |
168.119.212.33:26848 | 5 / 16 | Azimuth | 1.11.4.1 | 52 | |
148.251.43.98:20004 | 4 / 10 | Azimuth | 1.10.7.1 | 51 | |
104.243.32.18:27154 | 5 / 20 | Tsunya Station | 1.11.5.0 | 50 | |
91.159.108.22:27083 | 4 / 16 | Azimuth | 1.9.8.0 | 47 | |
103.91.209.174:51803 | 4 / 16 | 海盗船二代目EX | 1.10.7.2 | 47 | |
5.9.51.76:27015 | 3 / 10 | Azimuth | 1.10.7.2 | 46 | |
54.37.143.43:25565 | 1 / 2 | Azimuth | 1.10.7.2 | 45 | |
192.227.135.122:9065 | 3 / 16 | Azimuth | 1.10.7.2 | 43 | |
176.118.233.6:17015 | 3 / 16 | Dugong | 1.11.5.0 | 43 | |
202.189.8.187:13020 | 3 / 16 | 方位角级 | 1.0.0.0 | 43 | |
148.251.113.50:37015 | 2 / 10 | Dugong | 1.8.8.1 | 40 | |
118.89.112.208:27015 | 2 / 10 | 方位角级 | 1.0.0.0 | 40 | |
122.51.28.234:27015 | 2 / 10 | 逆戟鲸级 | 1.11.4.1 | 40 | |
216.225.156.194:9050 | 2 / 12 | Azimuth | 1.11.5.0 | 39 | |
110.42.32.21:10001 | 2 / 16 | Bar | 1.11.5.0 | 38 | |
103.91.211.224:20650 | 1 / 4 | 九州武库 武器数据与升 | 1.11.5.0 | 38 | |
72.60.142.180:27015 | 2 / 15 | Azimuth | 1.11.5.0 | 38 | |
104.243.32.18:27051 | 2 / 30 | Avalon City Station | 1.10.7.2 | 37 | |
110.42.101.33:27015 | 1 / 5 | 方位角级 | 1.11.4.1 | 37 | |
88.156.90.163:27015 | 1 / 10 | Barsuk | 1.10.7.2 | 35 | |
68.51.194.113:27015 | 1 / 10 | Azimuth | 1.10.7.2 | 35 | |
154.56.253.165:58530 | 1 / 8 | Typhon 2 | 1.11.5.0 | 35 | |
109.71.254.141:30096 | 1 / 8 | Wallaby | 1.11.4.1 | 35 | |
148.251.68.80:27015 | 1 / 16 | Wallaby | 1.11.5.0 | 34 | |
82.157.210.191:27015 | 1 / 16 | Kraken——SeverUsed04 | 1.11.5.0 | 34 | |
148.251.68.80:27025 | 1 / 16 | Azimuth | 1.11.5.0 | 34 | |
24.170.228.91:38125 | 1 / 16 | R-29 "Big Rig" | 1.11.5.0 | 34 | |
185.97.236.252:27015 | 1 / 16 | Azimuth | 1.11.5.0 | 34 | |
38.242.213.186:28000 | 1 / 16 | Winterhalter | 1.11.4.1 | 34 | |
173.62.239.147:27015 | 1 / 16 | Humpback | 1.10.7.2 | 34 | |
46.174.52.60:27015 | 1 / 16 | Азимут | 1.11.5.0 | 34 | |
185.189.255.108:21650 | 1 / 16 | Azimuth | 1.11.5.0 | 34 | |
50.20.203.231:9033 | 1 / 16 | Azimuth | 1.10.7.2 | 34 | |
208.115.206.170:30015 | 1 / 12 | Azimuth | 1.11.5.0 | 34 | |
110.42.32.21:10003 | 1 / 12 | LL-05-Fang獠牙级 | 1.0.0.0 | 34 | |
167.235.113.20:27015 | 1 / 16 | Dugong | 1.11.4.1 | 34 | |
122.224.8.209:50011 | 1 / 16 | 御冬 | 1.0.0.0 | 34 |

Barotrauma - мониторинг и рейтинг серверов
Мониторинг лучших серверов Barotrauma Рейтинг и ТОП серверов, проектов Barotrauma с описанием и отзывами. Список отсортирован по рейтингу (голосам, онлайну, отзывам и статусу). Всего серверов в рейтинге: 150 из которых онлайн: 103. Обновление информации о серверах было 9 минут назад.