Barotrauma
Сервера Barotrauma
Серверов: 341
/
Серверов онлайн: 114
/
Игроков онлайн: 111
Название | Подключение | Онлайн | Карта | Версия | Баллов |
---|---|---|---|---|---|
![]() 135.148.70.123:27051 | 16 / 16 | "Murder" class cruiser | 1.8.8.1 | 99 | |
![]() 162.120.0.66:9046 | 13 / 16 | Azimuth | 1.8.8.1 | 90 | |
![]() 135.148.172.157:24895 | 8 / 8 | Azimuth | 1.7.7.0 | 80 | |
![]() 104.243.32.18:27080 | 8 / 20 | Dugong | 1.8.7.0 | 65 | |
![]() 42.192.92.156:27020 | 6 / 16 | 星之匙 | 1.7.7.0 | 57 | |
![]() 82.157.210.191:27015 | 7 / 16 | 儒艮级 | 1.8.8.1 | 57 | |
![]() 64.31.28.162:17502 | 4 / 8 | Azimuth | 1.8.7.0 | 55 | |
![]() 91.155.21.178:27084 | 4 / 16 | Azimuth | 1.8.7.0 | 48 | |
![]() 185.70.107.17:17501 | 4 / 24 | Барсук-М | 1.8.8.1 | 46 | |
![]() 45.45.238.239:30015 | 3 / 12 | Azimuth | 1.7.7.0 | 45 | |
![]() 49.74.61.141:50137 | 3 / 16 | ATLAS 日蚀 战列舰 | 1.8.7.0 | 43 | |
![]() 216.225.151.193:27126 | 2 / 8 | Typhon | 1.8.7.0 | 42 | |
![]() 130.240.202.31:27025 | 2 / 10 | Azimuth | 1.7.7.0 | 41 | |
![]() 222.68.133.167:27016 | 2 / 10 | 方位角型 | 1.7.7.0 | 41 | |
![]() 99.35.8.5:27015 | 2 / 16 | Remora | 1.7.7.0 | 39 | |
![]() 103.40.14.224:27015 | 2 / 16 | Miracl | 1.8.7.0 | 39 | |
![]() 51.161.119.19:14243 | 2 / 16 | Azimuth | 1.8.7.0 | 39 | |
![]() 95.217.43.96:21652 | 2 / 24 | Barsuk | 1.8.7.0 | 38 | |
![]() 176.57.174.83:28015 | 1 / 6 | Азимут | 1.8.8.1 | 37 | |
![]() 117.72.88.177:27015 | 1 / 7 | 儒艮级 | 1.7.7.0 | 36 | |
![]() 188.42.131.212:30016 | 1 / 8 | Azimuth | 1.8.7.0 | 36 | |
![]() 216.201.78.155:26960 | 1 / 12 | Dugong | 1.8.7.0 | 35 | |
![]() 81.167.252.119:27015 | 1 / 10 | Azimuth | 1.8.8.1 | 35 | |
![]() 89.1.55.69:27016 | 1 / 10 | Kibou 'Party-Like-No-Tomorrow' | 1.8.7.0 | 35 | |
![]() 12.188.21.46:27016 | 1 / 10 | Camel | 1.8.7.0 | 35 | |
![]() 46.253.253.120:27019 | 1 / 10 | Azimuth | 1.8.7.0 | 35 | |
![]() 147.45.161.152:27016 | 1 / 10 | Ремора | 1.8.7.0 | 35 | |
![]() 24.247.229.243:27016 | 1 / 10 | Vengeance Mk. II | 1.8.7.0 | 35 | |
![]() 110.42.32.21:10003 | 1 / 12 | 儒艮级 | 1.8.7.0 | 35 | |
![]() 110.42.48.207:27016 | 1 / 10 | Bulker - Swordfish | 1.8.7.0 | 35 | |
![]() 86.60.203.176:25656 | 1 / 16 | Azimuth | 1.8.7.0 | 34 | |
![]() 103.40.14.92:10600 | 1 / 16 | Super Destroyer | 1.7.7.0 | 34 | |
![]() 8.146.206.176:27015 | 1 / 15 | Taboo series-赤砂之尘 | 1.0.0.0 | 34 | |
![]() 104.243.32.18:27145 | 1 / 16 | (FSR) Dunkerque | 1.8.7.0 | 34 | |
![]() 185.229.237.79:27015 | 1 / 16 | Dugong | 1.8.8.1 | 34 | |
![]() 104.243.32.18:27037 | 1 / 17 | [PESD] Cityscape [CC] Day | 1.8.7.0 | 34 | |
![]() 185.135.82.177:21652 | 1 / 16 | Косатка | 1.8.7.0 | 34 | |
![]() 24.19.211.185:27018 | 1 / 16 | Hunter class frigate | 1.8.7.0 | 34 | |
![]() 168.119.127.113:27015 | 1 / 16 | Camel | 1.8.7.0 | 34 | |
![]() 104.175.78.41:27017 | 0 / 10 | Typhonk69 - Honkdonk2 Edition | 1.8.7.0 | 30 | |
![]() 144.6.121.218:27016 | 0 / 8 | OSE-4 Darner | 1.8.8.1 | 30 | |
![]() 141.95.89.85:27100 | 0 / 8 | Dugong | 1.8.7.0 | 30 | |
![]() 104.175.78.41:27067 | 0 / 10 | Venture | 1.8.7.0 | 30 | |
![]() 23.112.248.19:27015 | 0 / 10 | Dugong | 1.8.6.2 | 30 | |
![]() 108.250.11.33:12002 | 0 / 16 | Azimuth | 1.8.7.0 | 30 | |
![]() 104.243.32.18:27068 | 0 / 30 | Moses Linea Convict Station | 1.8.8.1 | 30 | |
![]() 213.239.194.82:37015 | 0 / 10 | Azimuth | 1.8.8.1 | 30 | |
![]() 110.42.32.21:10001 | 0 / 12 | 儒艮级 | 1.0.0.0 | 30 | |
![]() 185.44.211.58:8766 | 0 / 10 | Azimuth | 1.8.7.0 | 30 | |
![]() 176.57.173.171:28115 | 0 / 16 | Azimuth | 1.8.8.1 | 30 |

Barotrauma - мониторинг и рейтинг серверов
Мониторинг лучших серверов Barotrauma Рейтинг и ТОП серверов, проектов Barotrauma с описанием и отзывами. Список отсортирован по рейтингу (голосам, онлайну, отзывам и статусу). Всего серверов в рейтинге: 341 из которых онлайн: 114. Обновление информации о серверах было 8 минут назад.