Сервера Wurm Unlimited Финляндия
46серверов
6серверов онлайн
4игроков онлайн
135.181.208.90:3764 | 2/50 | Ogygia | 1.0.0.0 | 37 | |
95.217.110.28:3724 | 2/200 | awakening | 1.0.0.0 | 36 | |
95.217.110.28:3725 | 0/20 | azoth | 1.0.0.0 | 30 | |
НовоеWarland | 46.132.184.187:3726 | 0/200 | Ocrea | 1.0.0.0 | 30 |
НовоеMainland | 46.132.184.187:3000 | 0/200 | Ocrea | 1.0.0.0 | 30 |
НовоеWildlands | 46.132.184.187:3725 | 0/200 | Ocrea | 1.0.0.0 | 30 |
46.132.189.45:3726 | Недоступен | Ocrea | 1.0.0.0 | 0 | |
46.132.189.45:3000 | Недоступен | Ocrea | 1.0.0.0 | 0 | |
46.132.189.45:3725 | Недоступен | Ocrea | 1.0.0.0 | 0 | |
46.132.184.213:3000 | Недоступен | Ocrea | 1.0.0.0 | 0 | |
46.132.184.213:3726 | Недоступен | Ocrea | 1.0.0.0 | 0 | |
46.132.184.213:3725 | Недоступен | Ocrea | 1.0.0.0 | 0 | |
46.132.188.125:3000 | Недоступен | Ocrea | 1.0.0.0 | 0 | |
46.132.188.125:3726 | Недоступен | Ocrea | 1.0.0.0 | 0 | |
46.132.188.125:3725 | Недоступен | Ocrea | 1.0.0.0 | 0 | |
81.175.129.178:3724 | Недоступен | Ocrea | 1.0.0.0 | 0 | |
46.132.184.55:3000 | Недоступен | Ocrea | 1.0.0.0 | 0 | |
46.132.184.55:3725 | Недоступен | Ocrea | 1.0.0.0 | 0 | |
46.132.184.55:3726 | Недоступен | Ocrea | 1.0.0.0 | 0 | |
46.132.184.61:3725 | Недоступен | Ocrea | 1.0.0.0 | 0 | |
46.132.184.61:3726 | Недоступен | Ocrea | 1.0.0.0 | 0 | |
46.132.184.61:3000 | Недоступен | Ocrea | 1.0.0.0 | 0 | |
46.132.184.164:3725 | Недоступен | Ocrea | 1.0.0.0 | 0 | |
46.132.184.164:3726 | Недоступен | Ocrea | 1.0.0.0 | 0 | |
46.132.184.164:3000 | Недоступен | Ocrea | 1.0.0.0 | 0 | |
46.132.184.218:3000 | Недоступен | Ocrea | 1.0.0.0 | 0 | |
46.132.184.218:3725 | Недоступен | Ocrea | 1.0.0.0 | 0 | |
46.132.184.218:3726 | Недоступен | Ocrea | 1.0.0.0 | 0 | |
193.210.228.206:3725 | Недоступен | Ocrea | 1.0.0.0 | 0 | |
193.210.228.206:3726 | Недоступен | Ocrea | 1.0.0.0 | 0 |

Сервера Wurm Unlimited Финляндия
Мониторинг лучших серверов Wurm Unlimited Рейтинг и ТОП серверов, проектов Wurm Unlimited с описанием и постами, расположением Финляндия. Список отсортирован по рейтингу (голосам, онлайну, постам и статусу).