Сервера Urban Terror
124серверов
123серверов онлайн
70игроков онлайн
74.91.113.242:27960 | 28/32 | ut4_metropolis_b2 | 4.3.4 | 121 | |
144.33.25.201:27960 | 7/22 | ut4_blitzkrieg | 4.3.4 | 98 | |
152.70.60.136:27960 | 5/32 | ut4_abbey | 4.3.4 | 81 | |
94.130.173.8:27961 | 10/24 | ut4_cambodia_b6 | 4.3.4 | 71 | |
172.235.149.233:27960 | 8/32 | ut4_tohunga_b8 | 4.3.4 | 52 | |
212.83.165.57:27962 | 5/64 | ut4_pb_glass_3 | 4.3.4 | 42 | |
162.19.79.180:27961 | 3/24 | ut4_1weekmap_b4 | 4.3.4 | 38 | |
212.83.165.57:27968 | 1/64 | ut4_gad_dom_rev2 | 4.3.4 | 36 | |
143.47.180.207:27970 | 0/12 | ut4_delisimo_b2 | 4.3.4 | 30 | |
133.18.167.220:27985 | 2/20 | ut4_abbey | 4.3.4 | 30 | |
37.187.117.208:27960 | 0/14 | ut4_riyadh | 4.3.4 | 30 | |
176.58.118.16:32768 | 0/32 | ut4_streets | 4.3.4 | 30 | |
152.70.60.136:27963 | 1/30 | ut4_druglord | 4.3.4 | 30 | |
212.83.165.57:27970 | 0/64 | ut4_alps_f43 | 4.3.4 | 30 | |
143.47.180.207:27969 | 0/30 | chronic | 4.3.4 | 30 | |
212.83.165.57:27964 | 0/30 | ut4_golgotha_repack | 4.3.4 | 30 | |
148.251.86.253:27980 | 0/14 | ut4_sanc | 4.3.4 | 30 | |
88.99.90.38:29500 | 0/26 | ut4_casa | 4.3.4 | 30 | |
85.27.184.76:27970 | 0/20 | ut4_imperial_x13 | 4.3.4 | 30 | |
85.27.184.76:27966 | 0/20 | ut4_filter_b6 | 4.3.4 | 30 | |
2.56.96.145:27960 | 0/16 | x_ut4_1vs1-library | 4.3.4 | 30 | |
23.111.152.66:27960 | 0/32 | ut4_tetris_b | 4.3.4 | 30 | |
74.91.120.42:27963 | 0/32 | ut4_abbey | 4.3.4 | 30 | |
74.91.124.70:27965 | 0/28 | ut4_casa | 4.3.4 | 30 | |
80.79.116.109:20004 | 0/16 | ut42_bstjumps_u2 | 4.3.4 | 30 | |
85.27.184.76:27967 | 0/20 | ut4_tohunga_b8 | 4.3.4 | 30 | |
85.27.184.76:27973 | 0/16 | ut4_turnpike | 4.3.4 | 30 | |
99.113.78.171:27960 | 0/24 | ut4_casa | 4.3.4 | 30 | |
107.172.56.209:27960 | 0/30 | ut4_prominence | 4.3.4 | 30 | |
116.203.135.213:27961 | 0/16 | ut4_funnyjumps | 4.3.4 | 30 |

Сервера Urban Terror
Мониторинг лучших серверов Urban Terror Рейтинг и ТОП серверов, проектов Urban Terror с описанием и постами. Список отсортирован по рейтингу (голосам, онлайну, постам и статусу).