Сервера Minecraft 1.7.2, 1.20.4, 26.3
331серверов
315серверов онлайн
3,315игроков онлайн
1.7.2
1.20.4
26.3
x27a.joinserver.xyz:25576 | 6/100 | 26.3 | 135 | |
play.lonelycraft.ru:25565 | 9/60 | 26.3 | 127 | |
lamp.obsidian-mc.ru:25565 | 0/25 | 1.20.4 | 120 | |
mc.deworld.su:30072 | 0/67 | 26.3 | 120 | |
play.fantasticcraft.ru:25565 | 0/50 | 26.3 | 110 | |
51.195.61.238:25565 | 8/30 | 26.3 | 101 | |
mc.rdpwrd.ru:25565 | 1/32 | 26.3 | 91 | |
91.197.5.131:25565 | 23/24 | 1.20.4 | 68 | |
play.smeltblock.com:25565 | 23/24 | 1.20.4 | 68 | |
sarastus.net:25565 | 7/8 | 26.3 | 65 | |
213.191.117.188:25565 | 0/20 | 26.3 | 60 | |
213.191.117.188:25567 | 0/20 | 26.3 | 60 | |
144.202.49.95:25565 | 0/20 | 26.3 | 60 | |
46.8.220.75:25565 | 14/20 | 26.3 | 58 | |
summitsurvival.org:25565 | 25/40 | 26.3 | 55 | |
mc.benwyw.com:25565 | 6/20 | 26.3 | 48 | |
mcmp.vortexnetwork.net:25565 | 1,191/3,000 | 26.3 | 47 | |
mcmp.mythcraft.com:25565 | 983/3,000 | 26.3 | 44 | |
mc.nostalgiacraft.fun:25565 | 13/45 | 26.3 | 42 | |
lava.win:25565 | 27/99 | 26.3 | 41 | |
s.froobworld.com:25565 | 7/25 | 26.3 | 41 | |
lava.win:25565 | 27/99 | 26.3 | 41 | |
222.186.148.93:13393 | 8/30 | 26.3 | 41 | |
lava.win:25565 | 27/99 | 26.3 | 41 | |
mp.melonya.net:25565 | 273/999 | 1.20.4 | 41 | |
mcverse.city:25565 | 13/50 | 26.3 | 40 | |
31.214.166.11:25624 | 2/8 | 26.3 | 40 | |
s14.minekuai.com:16335 | 11/47 | 26.3 | 39 | |
82.146.50.36:25510 | 23/100 | 26.3 | 39 | |
play.azzuracraft.net:25565 | 4/20 | 26.3 | 38 |

Сервера Minecraft 1.7.2, 1.20.4, 26.3
Мониторинг лучших серверов Minecraft Рейтинг и ТОП серверов, проектов Minecraft с описанием и постами, версией 1.7.2, 1.20.4, 26.3. Список отсортирован по рейтингу (голосам, онлайну, постам и статусу).