Сервера Minecraft 1.6.1, 1.21.1
189серверов
170серверов онлайн
9,685игроков онлайн
1.6.1
1.21.1
mc.drmackiver.es:25565 | 2/3 | 1.21.1 | 57 | |
play.kobbledkarp.com:25565 | 48/100 | 1.21.1 | 55 | |
45.157.16.7:25565 | 12/30 | 1.21.1 | 47 | |
atm10.tmw.gg:25565 | 8/20 | 1.21.1 | 46 | |
151.245.32.22:1234 | 11/35 | 1.21.1 | 42 | |
cubelets.mcserver.us:25565 | 10/40 | 1.21.1 | 40 | |
play.dexmasters.net:25565 | 9/42 | 1.21.1 | 40 | |
play.blockemon.gg:25565 | 17/80 | 1.21.1 | 38 | |
cobble.miragecraft.net:25565 | 9/60 | 1.21.1 | 37 | |
play.dystoria.org:25565 | 27/150 | 1.21.1 | 37 | |
play.callistomc.com:25565 | 16/100 | 1.21.1 | 37 | |
45.93.200.82:25565 | 17/120 | 1.21.1 | 36 | |
play.cobblemoncove.net:25565 | 13/100 | 1.21.1 | 35 | |
eladrinempires.com:25565 | 3/30 | 1.21.1 | 35 | |
atm10.ghestplays.cfd:25568 | 1/20 | 1.21.1 | 34 | |
199.115.76.110:1025 | 3/20 | 1.21.1 | 34 | |
50.20.255.228:25565 | 2/20 | 1.21.1 | 34 | |
91.223.90.247:21565 | 0/40 | 1.21.1 | 34 | |
play.cobblemoncoliseum.net:25565 | 11/100 | 1.21.1 | 34 | |
46.253.60.181:25567 | 0/30 | 1.21.1 | 33 | |
play.cobbleasia.net:25565 | 10/100 | 1.21.1 | 33 | |
193.135.10.50:15157 | 2/30 | 1.21.1 | 33 | |
172.240.12.51:25576 | 2/30 | 1.21.1 | 33 | |
cobblecove.net:25565 | 4/75 | 1.21.1 | 33 | |
atm10.ghestplays.cfd:25565 | 1/20 | 1.21.1 | 32 | |
pixelmon.pokepixel.ru:25565 | 6/100 | 1.21.1 | 32 | |
celestialmc.zapto.org:25565 | 8/128 | 1.21.1 | 32 | |
minefox.asia:25565 | 6/100 | 1.21.1 | 32 | |
mc.minegta.ru:25565 | 83/2,026 | 1.21.1 | 32 | |
45.93.200.16:25580 | 0/20 | 1.21.1 | 32 |

Сервера Minecraft 1.6.1, 1.21.1
Мониторинг лучших серверов Minecraft Рейтинг и ТОП серверов, проектов Minecraft с описанием и постами, версией 1.6.1, 1.21.1. Список отсортирован по рейтингу (голосам, онлайну, постам и статусу).