Стастистика списка
Серверов: 15,685
/
Серверов онлайн: 12,696
/
Игроков онлайн: 4,679
Название | Подключение | Онлайн | Карта | Версия | Рейтинг |
---|---|---|---|---|---|
![]() 45.126.208.162:27055 | 27 / 27 | c9m2_lots | 2.2.2.7 | 105 | |
![]() 74.91.116.125:27015 | 26 / 27 | c4m2_sugarmill_a | 2.2.2.7 | 102 | |
![]() 74.91.116.187:27015 | 25 / 25 | c5m3_cemetery | 2.2.2.7 | 101 | |
![]() 5.75.164.134:27015 | 24 / 24 | c2m5_concert | 2.2.2.6 | 99 | |
![]() 74.91.124.246:27015 | 23 / 24 | c3m4_plantation | 2.2.2.7 | 96 | |
![]() 89.187.172.147:27015 | 22 / 22 | c1m4_atrium | 2.2.2.7 | 95 | |
![]() 5.189.124.206:27022 | 21 / 21 | c11m5_runway | 2.2.2.7 | 93 | |
![]() 188.127.241.206:27015 | 20 / 21 | c1m3_mall | 2.2.2.7 | 90 | |
![]() 188.127.241.206:27016 | 20 / 21 | c8m3_sewers | 2.2.2.7 | 90 | |
![]() 5.189.124.206:27020 | 20 / 21 | c2m3_coaster | 2.2.2.7 | 90 | |
![]() 148.251.130.211:27015 | 20 / 21 | c13m4_cutthroatcreek | 2.2.2.7 | 90 | |
![]() 148.251.130.211:27016 | 20 / 21 | c2m5_concert | 2.2.2.7 | 90 | |
![]() 5.189.124.206:27016 | 16 / 17 | c9m1_alleys | 2.2.2.7 | 83 | |
![]() 51.81.70.20:27015 | 17 / 20 | c8m4_interior | 2.2.2.7 | 82 | |
![]() 43.156.50.40:20005 | 15 / 16 | c3m3_shantytown | 2.2.2.7 | 80 | |
![]() 159.75.137.253:30004 | 15 / 16 | c8m3_sewers | 2.2.2.7 | 80 | |
![]() 45.126.208.162:27035 | 17 / 25 | wth_1 | 2.2.2.7 | 78 | |
![]() 37.230.210.85:27017 | 17 / 27 | c13m3_memorialbridge | 2.2.2.5 | 76 | |
![]() 43.156.30.210:30001 | 13 / 16 | c3m1_plankcountry | 2.2.2.7 | 74 | |
![]() 179.223.247.14:27015 | 12 / 16 | c10m4_mainstreet | 2.2.2.7 | 70 | |
![]() 61.136.166.72:30007 | 8 / 8 | c8m5_rooftop | 2.2.2.7 | 69 | |
![]() 162.254.192.133:27454 | 8 / 8 | c7m3_port | 2.2.2.7 | 69 | |
![]() 124.223.190.6:1803 | 9 / 10 | c5m3_cemetery | 2.2.2.7 | 69 | |
![]() 155.133.249.26:27153 | 8 / 8 | c7m2_barge | 2.2.2.7 | 69 | |
![]() 162.254.192.132:27501 | 8 / 8 | c1m2_streets | 2.2.2.7 | 69 | |
![]() 162.254.192.133:27132 | 8 / 8 | c5m2_park | 2.2.2.7 | 69 | |
![]() 162.254.192.132:27420 | 8 / 8 | c2m4_barns | 2.2.2.7 | 69 | |
![]() 190.217.33.87:27112 | 8 / 8 | c1m1_hotel | 2.2.2.7 | 69 | |
![]() 162.254.192.133:27308 | 8 / 8 | c8m4_interior | 2.2.2.7 | 69 | |
![]() 190.217.33.90:27129 | 8 / 8 | c2m4_barns | 2.2.2.7 | 69 | |
![]() 190.217.33.88:27124 | 8 / 8 | c1m3_mall | 2.2.2.7 | 69 | |
![]() 190.217.33.89:27160 | 8 / 8 | c1m4_atrium | 2.2.2.7 | 69 | |
![]() 190.217.33.88:27182 | 8 / 8 | c1m3_mall | 2.2.2.7 | 69 | |
![]() 162.254.192.133:27269 | 8 / 8 | c1m2_streets | 2.2.2.7 | 69 | |
![]() 162.254.192.132:27188 | 8 / 8 | c8m2_subway | 2.2.2.7 | 69 | |
![]() 155.133.254.116:27272 | 8 / 8 | c1m3_mall | 2.2.2.7 | 69 | |
![]() 190.217.33.90:27204 | 8 / 8 | c5m3_cemetery | 2.2.2.7 | 69 | |
![]() 155.133.249.26:27220 | 8 / 8 | c5m5_bridge | 2.2.2.7 | 69 | |
![]() 190.217.33.87:27146 | 8 / 8 | c1m2_streets | 2.2.2.7 | 69 | |
![]() 190.217.33.88:27095 | 8 / 8 | c2m1_highway | 2.2.2.7 | 69 | |
![]() 155.133.249.21:27133 | 8 / 8 | c2m2_fairgrounds | 2.2.2.7 | 69 | |
![]() 155.133.249.22:27112 | 8 / 8 | c1m2_streets | 2.2.2.7 | 69 | |
![]() 155.133.249.21:27199 | 8 / 8 | c10m4_mainstreet | 2.2.2.7 | 69 | |
![]() 96.126.124.92:27015 | 8 / 8 | c8m4_interior | 2.2.2.7 | 69 | |
![]() 162.254.192.132:27312 | 8 / 8 | c5m4_quarter | 2.2.2.7 | 69 | |
![]() 190.217.33.90:27148 | 8 / 8 | c5m5_bridge | 2.2.2.7 | 69 | |
![]() 190.217.33.87:27117 | 8 / 8 | c1m4_atrium | 2.2.2.7 | 69 | |
![]() 190.217.33.90:27165 | 8 / 8 | c5m4_quarter | 2.2.2.7 | 69 | |
![]() 155.133.254.116:27081 | 8 / 8 | c2m2_fairgrounds | 2.2.2.7 | 69 | |
![]() 155.133.249.22:27145 | 8 / 8 | c8m5_rooftop | 2.2.2.7 | 69 |

Left 4 Dead 2 - мониторинг, ТОП и рейтинг серверов
Мониторинг лучших серверов Left 4 Dead 2 Рейтинг и ТОП серверов, проектов Left 4 Dead 2 с описанием и отзывами. Список отсортирован по рейтингу (голосам, онлайну, отзывам и статусу). Всего серверов в рейтинге: 15685 из которых онлайн: 12696. Обновление информации о серверах было 6 минут назад.