Day of Defeat: Source
Сервера Day of Defeat: Source Германия
Серверов:41
/
Серверов онлайн:40
/
Игроков онлайн:86
84.200.132.53:27025 | 29 / 32 | dod_summer_bridge_beta7_3 | 9540945 | 119 | |
88.99.28.151:27055 | 21 / 33 | dod_killhouse_v1 | 9540945 | 77 | |
84.200.132.47:27035 | 6 / 32 | dod_icecaverns_fixed | 9540945 | 49 | |
134.255.252.46:27210 | 4 / 32 | dod_donner | 9540945 | 43 | |
84.200.132.59:27025 | 6 / 32 | dod_ramerberg_b3 | 9540945 | 43 | |
203.23.178.3:27045 | 3 / 22 | dod_donner | 9540945 | 42 | |
176.10.54.83:27015 | 3 / 32 | dod_snow_bridge_beta5_1 | 9540945 | 40 | |
134.255.252.46:27250 | 3 / 33 | dod_avalanche | 9540945 | 40 | |
134.255.252.46:27200 | 2 / 33 | dod_sniperbridge_rc1 | 9540945 | 40 | |
134.255.252.46:27260 | 6 / 33 | dod_strand | 9540945 | 36 | |
84.200.132.58:27025 | 3 / 32 | 3te_trainmap_realism_b1_1 | 9540945 | 36 | |
213.202.228.55:27015 | 0 / 30 | dod_jagd | 9540945 | 33 | |
176.9.10.34:27250 | 0 / 32 | dod_avalanche | 9540945 | 30 | |
136.243.174.101:27136 | 0 / 10 | dod_donner | 9540945 | 30 | |
88.99.28.151:27085 | 0 / 24 | zm_bonbon_cp_fix2 | 9540945 | 30 | |
134.255.252.46:27220 | 0 / 12 | dod_colmar | 9540945 | 30 | |
134.255.252.46:27270 | 0 / 32 | gg_il_pocured_2011 | 9540945 | 30 | |
134.255.252.46:27240 | 0 / 32 | dod_donner_tank5 | 9540945 | 30 | |
116.203.56.121:27045 | 0 / 32 | dod_avalanche@night | 9540945 | 30 | |
213.202.228.149:27500 | 0 / 12 | dod_anzio | 9540945 | 30 | |
84.200.132.215:27025 | 0 / 28 | dod_flash | 9540945 | 30 | |
84.200.132.229:27025 | 0 / 32 | dod_grass_bf2_sniper | 9540945 | 30 | |
84.200.132.215:27045 | 0 / 33 | dod_avalanche | 9540945 | 30 | |
84.200.132.231:27015 | 0 / 32 | dod_avalanche | 9540945 | 30 | |
2.56.99.191:27115 | 0 / 32 | dod_argentan | 9540945 | 30 | |
94.250.213.59:27015 | 0 / 12 | dod_orange_indoor_arena_mpg | 9540945 | 30 | |
85.14.194.60:27015 | 0 / 10 | dod_anzio | 9540945 | 30 | |
84.200.132.46:27015 | 0 / 32 | dod_crash | 9540945 | 30 | |
84.200.132.46:27025 | 0 / 32 | 3_sniper_towers | 9540945 | 30 | |
152.53.187.20:27016 | 0 / 24 | dod_orange_corridoor | 9540945 | 30 |

Сервера Day of Defeat: Source Германия
Мониторинг лучших серверов Day of Defeat: Source Рейтинг и ТОП серверов, проектов Day of Defeat: Source с описанием и отзывами, расположением Германия. Список отсортирован по рейтингу (голосам, онлайну, отзывам и статусу).