Сервера Counter-Strike $2000$
131серверов
129серверов онлайн
1,299игроков онлайн
$2000$
2.59.163.9:27040 | 31/32 | $2000$ | 1.1.2.7/Stdio | 119 | |
2.59.163.28:27048 | 31/32 | $2000$ | 1.1.2.7/Stdio | 119 | |
2.59.163.9:27198 | 31/32 | $2000$ | 1.1.2.7/Stdio | 119 | |
2.59.163.9:27050 | 31/32 | $2000$ | 1.1.2.7/Stdio | 119 | |
2.59.163.28:27058 | 31/32 | $2000$ | 1.1.2.7/Stdio | 119 | |
2.59.163.9:27100 | 31/33 | $2000$ | 1.1.2.7/Stdio | 118 | |
2.59.163.28:27065 | 30/32 | $2000$ | 1.1.2.7/Stdio | 116 | |
2.59.163.9:27057 | 30/32 | $2000$ | 1.1.2.7/Stdio | 116 | |
НовоеТЫ УМРЁШЬ ПЕРВЫМ™ | 2.59.163.28:27007 | 30/32 | $2000$ | 1.1.2.7/Stdio | 116 |
2.59.163.28:27033 | 28/32 | $2000$ | 1.1.2.7/Stdio | 111 | |
2.59.163.28:27041 | 28/32 | $2000$ | 1.1.2.7/Stdio | 111 | |
2.59.163.28:27167 | 28/32 | $2000$ | 1.1.2.7/Stdio | 111 | |
2.59.163.28:27059 | 28/32 | $2000$ | 1.1.2.7/Stdio | 111 | |
НовоеG A M E | O V E R | 2.59.163.28:27009 | 28/32 | $2000$ | 1.1.2.7/Stdio | 111 |
2.59.163.9:27125 | 28/33 | $2000$ | 1.1.2.7/Stdio | 110 | |
2.59.163.28:27109 | 28/33 | $2000$ | 1.1.2.7/Stdio | 110 | |
2.59.163.9:27101 | 28/33 | $2000$ | 1.1.2.7/Stdio | 110 | |
2.59.163.28:27056 | 27/32 | $2000$ | 1.1.2.7/Stdio | 107 | |
2.59.163.9:27114 | 27/33 | $2000$ | 1.1.2.7/Stdio | 107 | |
2.59.163.28:27172 | 27/32 | $2000$ | 1.1.2.7/Stdio | 107 | |
2.59.163.28:27038 | 27/32 | $2000$ | 1.1.2.7/Stdio | 107 | |
2.59.163.28:27022 | 27/32 | $2000$ | 1.1.2.7/Stdio | 107 | |
2.59.163.9:27063 | 24/32 | $2000$ | 1.1.2.7/Stdio | 99 | |
2.59.163.9:27179 | 24/32 | $2000$ | 1.1.2.7/Stdio | 99 | |
2.59.163.28:27145 | 24/33 | $2000$ | 1.1.2.7/Stdio | 98 | |
2.59.163.28:27043 | 23/32 | $2000$ | 1.1.2.7/Stdio | 96 | |
2.59.163.28:27003 | 23/32 | $2000$ | 1.1.2.7/Stdio | 96 | |
2.59.163.28:27093 | 23/32 | $2000$ | 1.1.2.7/Stdio | 96 | |
2.59.163.28:27085 | 23/32 | $2000$ | 1.1.2.7/Stdio | 96 | |
НовоеGAME OVER © PUB | 2.59.163.9:27019 | 23/32 | $2000$ | 1.1.2.7/Stdio | 96 |

Сервера Counter-Strike $2000$
Мониторинг лучших серверов Counter-Strike Рейтинг и ТОП серверов, проектов Counter-Strike с описанием и постами, картой $2000$. Список отсортирован по рейтингу (голосам, онлайну, постам и статусу).