Counter-Strike: Source
Новые сервера Counter-Strike: Source 2000
Серверов:50
/
Серверов онлайн:44
/
Игроков онлайн:98
2000
| Название | Подключение | Онлайн | Карта | Версия | Добавлен |
|---|---|---|---|---|---|
46.174.48.150:27015 | 2 / 32 | $2000$ | 1.0.0.34 | 06.05.2026 | |
46.174.52.5:27204 | 0 / 15 | $2000$ | 1.0.0.34 | 26.04.2026 | |
46.174.52.10:27202 | 0 / 20 | $2000$ | 9540945 | 19.04.2026 | |
85.214.197.2:27055 | 0 / 9 | $2000$ | 9540945 | 19.04.2026 | |
46.174.52.3:27214 | 0 / 15 | $2000$ | 1.0.0.34 | 27.03.2026 | |
46.174.50.40:27015 | 0 / 32 | $2000$ | 1.0.0.34 | 27.03.2026 | |
45.95.31.213:27415 | 1 / 32 | $2000$ | 1.0.0.34 | 27.03.2026 | |
45.235.98.247:27087 | 0 / 16 | $2000$ | 1.0.0.34 | 27.03.2026 | |
185.9.145.159:29596 | 0 / 40 | $2000$ | 1.0.0.34 | 27.03.2026 | |
45.136.204.116:27022 | 0 / 14 | $2000$ | 1.0.0.34 | 27.03.2026 | |
92.249.61.166:27016 | 0 / 12 | $2000$ | 9540945 | 27.03.2026 | |
46.174.50.10:27220 | 1 / 25 | $2000$_csgo | 1.0.0.34 | 22.02.2026 | |
169.155.122.51:1030 | 0 / 4 | 2000 | 9540945 | 18.01.2026 | |
178.74.102.122:27019 | 0 / 20 | $2000$ | 1.0.0.34 | 07.12.2025 | |
IP адрес скрыт | Недоступен | $2000$ | 03.11.2025 | ||
62.122.213.141:55555 | 0 / 34 | $2000$ | 1.0.0.34 | 27.10.2025 | |
45.136.205.172:27777 | 0 / 37 | awp_$2000$ | 1.0.0.34 | 25.10.2025 | |
46.174.48.22:27211 | 0 / 24 | $2000$ | 1.0.0.34 | 08.10.2025 | |
195.62.52.66:27016 | 0 / 16 | $2000$ | 1.0.0.34 | 08.10.2025 | |
46.174.52.26:27255 | 0 / 35 | $2000$ | 9540945 | 12.08.2025 | |
45.136.204.40:21312 | 0 / 32 | $2000$ | 1.0.0.34 | 02.08.2025 | |
195.178.17.44:27015 | 0 / 40 | $2000$ | 9540945 | 20.04.2025 | |
46.174.52.203:4444 | 1 / 31 | $2000$ | 1.0.0.34 | 12.04.2025 | |
141.105.130.125:27015 | 0 / 18 | $2000$ | 9540945 | 03.04.2025 | |
46.174.51.199:27019 | 9 / 28 | $2000$_DeltaProCS2 | 9540945 | 01.03.2025 | |
188.243.189.105:27015 | Недоступен | 2000 | 1.0.0.34 | 21.02.2025 | |
62.122.213.125:60006 | 0 / 30 | $2000$ | 1.0.0.34 | 21.02.2025 | |
46.174.55.173:27020 | 0 / 20 | $2000$ | 1.0.0.34 | 21.02.2025 | |
46.174.52.22:27220 | 0 / 10 | $2000$ | 1.0.0.34 | 21.02.2025 | |
46.174.52.59:27015 | 13 / 32 | $2000$ | 1.0.0.34 | 21.02.2025 |

Новые сервера Counter-Strike: Source 2000
Новые сервера Counter-Strike: Source Лента недавно добавленных серверов Counter-Strike: Source и свежих игровых проектов, карта: 2000. Раздел всегда отсортирован по дате добавления, чтобы вверху были реальные новинки.