Counter-Strike: Source
Новые сервера Counter-Strike: Source 2000
Серверов:51
/
Серверов онлайн:46
/
Игроков онлайн:73
2000
| Название | Подключение | Онлайн | Карта | Версия | Добавлен |
|---|---|---|---|---|---|
85.214.197.2:27055 | 0 / 31 | $2000$ | 9540945 | 19.04.2026 | |
74.91.123.13:27023 | 0 / 64 | $2000$ | 9540945 | 31.03.2026 | |
46.174.52.3:27214 | 0 / 15 | $2000$ | 1.0.0.34 | 27.03.2026 | |
46.174.50.40:27015 | 0 / 32 | $2000$ | 1.0.0.34 | 27.03.2026 | |
185.9.145.159:29596 | 0 / 40 | $2000$ | 1.0.0.34 | 27.03.2026 | |
45.136.204.116:27022 | 0 / 14 | $2000$ | 1.0.0.34 | 27.03.2026 | |
45.235.98.242:27030 | Недоступен | $2000$ | 9540945 | 27.02.2026 | |
37.230.137.239:7777 | 0 / 32 | $2000$ | 1.0.0.34 | 26.01.2026 | |
169.155.122.51:1030 | 0 / 4 | 2000 | 9540945 | 18.01.2026 | |
89.149.108.37:27016 | 0 / 16 | $2000$ | 1.0.0.34 | 28.12.2025 | |
37.230.228.86:27015 | 0 / 32 | $2000$ | 1.0.0.34 | 14.12.2025 | |
46.174.48.249:27015 | 4 / 64 | 2000_Bomb | 9540945 | 07.12.2025 | |
178.74.102.122:27019 | 0 / 20 | $2000$ | 1.0.0.34 | 07.12.2025 | |
62.122.213.49:33333 | 0 / 20 | $2000$ | 1.0.0.34 | 16.11.2025 | |
IP адрес скрыт | Недоступен | $2000$ | 03.11.2025 | ||
62.122.213.141:55555 | 0 / 34 | $2000$ | 1.0.0.34 | 27.10.2025 | |
46.174.48.22:27211 | 0 / 24 | $2000$ | 1.0.0.34 | 08.10.2025 | |
45.136.204.40:21312 | 0 / 32 | $2000$ | 1.0.0.34 | 02.08.2025 | |
54.37.133.160:27015 | 0 / 16 | $2000$ | 9540945 | 12.05.2025 | |
195.178.17.44:27015 | 1 / 32 | $2000$ | 9540945 | 20.04.2025 | |
46.174.52.203:4444 | 0 / 31 | $2000$ | 1.0.0.34 | 12.04.2025 | |
141.105.130.125:27015 | 0 / 18 | $2000$ | 9540945 | 03.04.2025 | |
46.174.51.199:27019 | 8 / 28 | $2000$_DeltaProCS2 | 9540945 | 01.03.2025 | |
62.122.213.125:60006 | 0 / 30 | $2000$ | 1.0.0.34 | 21.02.2025 | |
46.174.55.173:27020 | 0 / 20 | $2000$ | 1.0.0.34 | 21.02.2025 | |
46.174.52.22:27220 | 0 / 10 | $2000$ | 1.0.0.34 | 21.02.2025 | |
91.211.118.88:27089 | 0 / 64 | 2000 | 1.0.0.34 | 21.02.2025 | |
46.174.55.173:2020 | 0 / 64 | $2000$ | 1.0.0.34 | 09.09.2024 | |
IP адрес скрыт | Недоступен | $2000$ | 28.08.2024 | ||
IP адрес скрыт | Недоступен | $2000$_2z | 30.05.2024 |

Новые сервера Counter-Strike: Source 2000
Новые сервера Counter-Strike: Source Лента недавно добавленных серверов Counter-Strike: Source и свежих игровых проектов, карта: 2000. Раздел всегда отсортирован по дате добавления, чтобы вверху были реальные новинки.