Сервера Counter-Strike: Source jb_sibir_v2
20серверов
20серверов онлайн
1,365игроков онлайн
jb_sibir_v2
5.189.201.248:27044 | 32/32 | jb_sibir_v2 | 9540945 | 85 | |
176.98.188.40:27032 | 64/64 | jb_sibir_v2 | 9540945 | 85 | |
176.98.188.40:27208 | 255/255 | jb_sibir_v2 | 9540945 | 85 | |
Новое✪ StudyWithMe ✪ | 5.189.201.248:27249 | 32/32 | jb_sibir_v2 | 9540945 | 85 |
176.98.188.40:27059 | 64/64 | jb_sibir_v2 | 9540945 | 85 | |
45.87.245.25:27101 | 32/32 | jb_sibir_v2 | 9540945 | 78 | |
185.219.7.62:27159 | 24/24 | jb_sibir_v2 | 9540945 | 78 | |
185.219.7.62:27162 | 255/255 | jb_sibir_v2 | 9540945 | 78 | |
45.87.245.25:27088 | 32/32 | jb_sibir_v2 | 9540945 | 78 | |
45.87.245.25:27143 | 64/64 | jb_sibir_v2 | 9540945 | 78 | |
176.98.188.40:27116 | 64/64 | jb_sibir_v2 | 9540945 | 75 | |
Новое〜 АльтПати 〜 | 45.87.245.25:27072 | 24/24 | jb_sibir_v2 | 9540945 | 75 |
176.98.188.40:27175 | 24/24 | jb_sibir_v2 | 9540945 | 75 | |
5.189.201.248:27188 | 24/24 | jb_sibir_v2 | 9540945 | 75 | |
5.189.201.248:27233 | 24/24 | jb_sibir_v2 | 9540945 | 75 | |
176.98.188.40:27158 | 24/24 | jb_sibir_v2 | 9540945 | 75 | |
5.189.201.248:27122 | 24/24 | jb_sibir_v2 | 9540945 | 75 | |
5.189.201.248:27101 | 24/24 | jb_sibir_v2 | 9540945 | 75 | |
НовоеМЕМЫ = ОРУЖИЕ | 5.189.201.248:27027 | 24/24 | jb_sibir_v2 | 9540945 | 75 |
185.219.7.62:27088 | 255/255 | jb_sibir_v2 | 9540945 | 75 |

Сервера Counter-Strike: Source jb_sibir_v2
Мониторинг лучших серверов Counter-Strike: Source Рейтинг и ТОП серверов, проектов Counter-Strike: Source с описанием и постами, картой jb_sibir_v2. Список отсортирован по рейтингу (голосам, онлайну, постам и статусу).