Counter-Strike: Global Offensive
Новые сервера Counter-Strike: Global Offensive de_train
Серверов:35
/
Серверов онлайн:21
/
Игроков онлайн:44
de_train
| Название | Подключение | Онлайн | Карта | Версия | Добавлен |
|---|---|---|---|---|---|
135.148.252.156:29861 | Недоступен | de_train | 1.38.8.1 | 30.04.2026 | |
193.23.209.155:27015 | 18 / 16 | de_train | 1.38.8.1 | 31.03.2026 | |
135.125.145.89:27016 | 2 / 11 | de_train | 1.38.8.1 | 27.03.2026 | |
135.125.145.89:27021 | 0 / 11 | de_train | 1.38.8.1 | 27.03.2026 | |
72.62.114.28:27015 | Недоступен | de_train | 1.38.8.1 | 27.03.2026 | |
94.72.116.133:27015 | Недоступен | de_train | 1.38.8.1 | 27.03.2026 | |
91.188.251.157:27015 | Недоступен | de_train | 1.38.8.1 | 11.03.2026 | |
62.122.213.37:27011 | 3 / 24 | de_train_fps_br_v1 | 1.38.8.1 | 07.03.2026 | |
212.102.62.210:27845 | 0 / 9 | de_train | 1.38.8.1 | 07.03.2026 | |
169.150.245.98:27954 | 0 / 9 | de_train | 1.38.8.1 | 07.03.2026 | |
169.150.245.98:27531 | 0 / 9 | de_train | 1.38.8.1 | 07.03.2026 | |
212.102.62.210:27577 | 0 / 9 | de_train | 1.38.8.1 | 07.03.2026 | |
49.205.172.5:27016 | 0 / 12 | de_train | 1.38.8.1 | 06.03.2026 | |
157.180.12.243:27537 | 0 / 9 | de_train | 1.38.8.1 | 06.03.2026 | |
81.181.244.88:27015 | 0 / 32 | de_train | 1.38.8.1 | 06.03.2026 | |
91.188.251.60:27015 | Недоступен | de_train | 1.38.8.1 | 06.03.2026 | |
91.188.251.244:27015 | Недоступен | de_train | 1.38.8.1 | 06.03.2026 | |
91.188.251.238:27015 | Недоступен | de_train | 1.38.8.1 | 06.03.2026 | |
91.188.251.116:27015 | Недоступен | de_train | 1.38.8.1 | 06.03.2026 | |
91.188.251.171:27015 | Недоступен | de_train | 1.38.8.1 | 06.03.2026 | |
91.188.251.52:27015 | Недоступен | de_train | 1.38.8.1 | 06.03.2026 | |
5.183.170.160:27015 | 0 / 30 | de_train | 1.38.8.1 | 06.03.2026 | |
138.201.8.197:27024 | 0 / 10 | de_train | 1.38.8.1 | 05.03.2026 | |
138.201.8.197:27022 | 0 / 10 | de_train | 1.38.8.1 | 05.03.2026 | |
87.99.139.35:27015 | Недоступен | de_train | 1.38.8.1 | 05.03.2026 | |
185.109.28.64:27015 | Недоступен | de_train | 1.38.8.1 | 04.03.2026 | |
185.109.28.101:27015 | Недоступен | de_train | 1.38.8.1 | 04.03.2026 | |
185.109.28.182:27015 | Недоступен | de_train | 1.38.8.1 | 04.03.2026 | |
45.136.213.58:6668 | 12 / 10 | de_train | 1.38.8.1 | 04.03.2026 | |
5.196.175.244:27015 | 0 / 32 | de_train | 1.38.8.1 | 01.12.2025 |

Новые сервера Counter-Strike: Global Offensive de_train
Новые сервера Counter-Strike: Global Offensive Лента недавно добавленных серверов Counter-Strike: Global Offensive и свежих игровых проектов, карта: de_train. Раздел всегда отсортирован по дате добавления, чтобы вверху были реальные новинки.