Counter-Strike 2
Сервера Counter-Strike 2 awp_lego_2_winter
Серверов: 46
/
Серверов онлайн: 42
/
Игроков онлайн: 57
awp_lego_2_winter
| Название | Подключение | Онлайн | Карта | Версия | Баллов |
|---|---|---|---|---|---|
37.230.210.205:7777 | 7 / 32 | awp_lego_2_winter | 1.41.2.6 | 32,670 | |
95.213.255.151:27017 | 0 / 24 | awp_lego_2_winter | 1.41.2.6 | 2,486 | |
85.119.149.165:27115 | 0 / 24 | awp_lego_2_winter | 1.41.2.6 | 296 | |
5.53.123.148:27015 | 0 / 20 | awp_lego_2_winter | 1.41.2.6 | 175 | |
212.22.85.57:33333 | 0 / 32 | awp_lego_2_winter | 1.41.2.6 | 150 | |
62.182.159.99:27415 | 1 / 26 | awp_lego_2_winter | 1.41.2.6 | 148 | |
95.213.255.151:27115 | 2 / 16 | awp_lego_2_winter | 1.41.2.6 | 129 | |
37.230.162.92:27015 | 0 / 32 | awp_lego_2_winter | 1.41.2.6 | 90 | |
170.168.115.5:27015 | 0 / 20 | awp_lego_2_winter | 1.41.2.6 | 90 | |
212.41.10.131:27065 | 13 / 20 | awp_lego_2_winter | 1.41.2.6 | 58 | |
95.213.255.139:27015 | 12 / 32 | awp_lego_2_winter | 1.41.2.6 | 53 | |
37.230.210.75:27034 | 15 / 64 | awp_lego_2_winter | 1.41.2.6 | 49 | |
95.213.255.100:27015 | 3 / 32 | awp_lego_2_winter | 1.41.2.6 | 34 | |
81.163.17.84:27815 | 2 / 25 | awp_lego_2_winter | 1.41.2.6 | 33 | |
170.168.115.51:27115 | 1 / 24 | awp_lego_2_winter | 1.41.2.6 | 31 | |
37.230.210.75:27033 | 1 / 64 | awp_lego_2_winter | 1.41.2.6 | 30 | |
46.174.50.202:27015 | 0 / 20 | awp_lego_2_winter_m9snoi | 1.41.2.6 | 30 | |
162.55.94.181:27042 | 0 / 64 | awp_lego_2_winter | 1.41.2.6 | 30 | |
46.174.55.75:27019 | 0 / 20 | awp_lego_2_winter | 1.41.2.6 | 30 | |
185.171.25.26:27015 | 0 / 24 | awp_lego_2_winter | 1.41.2.6 | 30 | |
91.211.118.110:27015 | 0 / 20 | awp_lego_2_winter_blade | 1.41.2.6 | 30 | |
185.40.6.31:28020 | 0 / 64 | awp_lego_2_winter | 1.41.2.6 | 30 | |
91.211.118.108:27026 | 0 / 20 | awp_lego_2_winter | 1.41.2.6 | 30 | |
54.36.177.116:28016 | 0 / 64 | awp_lego_2_winter | 1.41.2.6 | 30 | |
147.135.138.145:28019 | 0 / 64 | awp_lego_2_winter | 1.41.2.6 | 30 | |
45.89.127.184:27015 | 0 / 22 | awp_lego_2_winter | 1.41.2.6 | 30 | |
45.93.200.244:27017 | 0 / 32 | awp_lego_2_winter | 1.41.2.6 | 30 | |
176.57.174.49:28000 | 0 / 14 | awp_lego_2_winter | 1.41.2.6 | 30 | |
188.169.57.32:27022 | 0 / 64 | awp_lego_2_winter | 1.41.2.6 | 30 | |
45.95.31.27:27015 | 0 / 32 | awp_lego_2_winter | 1.41.2.6 | 30 | |
45.95.31.18:27115 | 0 / 24 | awp_lego_2_winter | 1.41.2.6 | 30 | |
212.73.137.4:27000 | 0 / 24 | awp_lego_2_winter | 1.41.2.6 | 30 | |
85.119.149.17:27015 | 0 / 24 | awp_lego_2_winter | 1.41.2.6 | 30 | |
170.168.115.35:27015 | 0 / 20 | awp_lego_2_winter | 1.41.2.6 | 30 | |
46.174.49.243:27015 | 0 / 22 | awp_lego_2_winter | 1.41.2.6 | 30 | |
185.126.255.184:31035 | 0 / 20 | awp_lego_2_winter | 1.41.2.6 | 30 | |
185.126.255.184:31023 | 0 / 20 | awp_lego_2_winter | 1.41.2.6 | 30 | |
91.211.118.79:27019 | 0 / 20 | awp_lego_2_winter | 1.41.2.6 | 30 | |
185.126.255.184:31047 | 0 / 20 | awp_lego_2_winter | 1.41.2.6 | 30 | |
185.126.255.184:31011 | 0 / 20 | awp_lego_2_winter | 1.41.2.6 | 30 | |
185.126.255.184:31059 | 0 / 20 | awp_lego_2_winter | 1.41.2.6 | 30 | |
185.126.255.184:31079 | 0 / 20 | awp_lego_2_winter | 1.41.2.6 | 30 | |
91.202.245.97:27015 | Недоступен | awp_lego_2_winter | 0 | ||
IP адрес скрыт | Недоступен | awp_lego_2_winter | 0 | ||
IP адрес скрыт | Недоступен | awp_lego_2_winter | 0 | ||
45.129.97.224:31064 | Недоступен | awp_lego_2_winter | 0 |

Counter-Strike 2 awp_lego_2_winter - мониторинг и рейтинг серверов
Мониторинг лучших серверов Counter-Strike 2 Рейтинг и ТОП серверов, проектов Counter-Strike 2 с описанием и отзывами, картой awp_lego_2_winter. Список отсортирован по рейтингу (голосам, онлайну, отзывам и статусу). Всего серверов в рейтинге: 46 из которых онлайн: 42. Обновление информации о серверах было 9 минут назад.