Новые сервера 7 Days to Die язык общения на сервере немецкий
3,298серверов
2,518серверов онлайн
490игроков онлайн
| Название | Подключение | Онлайн | Карта | Версия | Добавлен |
|---|---|---|---|---|---|
45.137.247.64:27070 | 0/6 | DFalls-Large1-PEP | 01.01.04 | 20.06.2026 | |
45.137.247.55:27070 | 0/12 | East Yiwaferu Valley | 01.03.00 | 20.06.2026 | |
45.137.247.55:27090 | Недоступен | West Xuyofu Territory | 01.03.00 | 20.06.2026 | |
90.187.241.221:26900 | 0/8 | West Jigefoge Valley | 01.02.06 | 20.06.2026 | |
134.255.222.130:21100 | 0/10 | West Xazejo Territory | 01.03.00 | 20.06.2026 | |
134.255.222.138:24800 | 0/8 | Old Retekewi Valley | 01.03.00 | 20.06.2026 | |
31.214.240.7:20500 | 0/10 | North Zobomeda Mountains | 01.03.00 | 20.06.2026 | |
93.186.198.112:26900 | Недоступен | Navezgane | 01.03.00 | 20.06.2026 | |
85.14.212.248:26900 | Недоступен | Moficoxo Territory | 01.02.06 | 20.06.2026 | |
31.214.240.7:23800 | Недоступен | Pregen06k01 | 01.02.06 | 20.06.2026 | |
134.255.222.233:20400 | Недоступен | Pregen08k02 | 01.03.00 | 20.06.2026 | |
85.14.216.39:26900 | Недоступен | Liyuwoki County | 01.02.06 | 20.06.2026 | |
213.202.227.214:26900 | Недоступен | Pregen08k02 | 01.03.00 | 20.06.2026 | |
93.186.198.184:27515 | Недоступен | Navezgane | 01.03.00 | 20.06.2026 | |
213.202.205.37:23700 | Недоступен | North Zobomeda Mountains | 01.02.06 | 20.06.2026 | |
85.14.206.21:22400 | Недоступен | North Zobomeda Mountains | 01.03.00 | 20.06.2026 | |
84.56.214.113:26900 | Недоступен | Juvupe Valley | 01.02.06 | 20.06.2026 | |
134.255.222.232:20100 | Недоступен | Liyuwoki County | 01.02.06 | 20.06.2026 | |
89.244.198.202:26900 | Недоступен | Nehazuva Territory | 01.02.06 | 20.06.2026 | |
217.227.25.216:26900 | Недоступен | Navezgane | 01.02.06 | 20.06.2026 | |
51.195.5.187:31340 | 4/16 | West Ozujuda Mountains | 01.03.00 | 20.06.2026 | |
213.202.226.205:26900 | 3/22 | Old Cikevi Mountains | 01.03.00 | 20.06.2026 | |
195.82.159.104:25200 | 1/7 | Liyuwoki County | 01.03.00 | 20.06.2026 | |
5.62.99.219:27600 | 1/10 | Navezgane | 01.03.00 | 20.06.2026 | |
5.62.99.103:28000 | 0/4 | Pregen08k02 | 01.02.06 | 20.06.2026 | |
195.82.159.119:25300 | 0/8 | Liyuwoki County | 01.03.00 | 20.06.2026 | |
194.112.29.133:26900 | 0/2 | Cavuweji Mountains | 01.03.00 | 20.06.2026 | |
31.214.207.223:29400 | 0/8 | Pregen06k02 | 01.03.00 | 20.06.2026 | |
31.214.207.223:28800 | 0/8 | Navezgane | 01.03.00 | 20.06.2026 | |
194.169.211.218:25600 | 0/8 | Pregen08k02 | 01.03.00 | 20.06.2026 |

Новые сервера 7 Days to Die язык общения на сервере немецкий
Новые сервера 7 Days to Die Лента недавно добавленных серверов 7 Days to Die и свежих игровых проектов, язык общения на сервере немецкий. Раздел всегда отсортирован по дате добавления, чтобы вверху были реальные новинки.