rFactor 2
Сервера rFactor 2
Серверов: 300
/
Серверов онлайн: 234
/
Игроков онлайн: 104
| Название | Подключение | Онлайн | Карта | Версия | Баллов |
|---|---|---|---|---|---|
121.99.97.38:64297 | 17 / 46 | OceanViewSpeedway | 11134 | 103 | |
222.228.37.10:27013 | 9 / 16 | Spa-Francorchamps | 11134 | 88 | |
177.74.174.79:64255 | 12 / 103 | Autodromo De Interlagos | 11134 | 83 | |
93.186.199.4:64297 | 6 / 46 | Albert Park 2019 - Grand Prix | 11134 | 59 | |
85.93.88.202:22012 | 5 / 24 | Pannonia Ring | 11134 | 58 | |
141.94.98.147:64278 | 6 / 104 | MountPanorama | 11134 | 56 | |
146.199.47.111:45899 | 3 / 26 | Townsville 2023 | 11134 | 47 | |
86.148.206.250:64297 | 3 / 31 | Portland Sprint Course | 11134 | 46 | |
148.251.6.47:1468 | 3 / 46 | Whilton Mill International 2026 | 11134 | 45 | |
81.145.28.182:64297 | 2 / 31 | Donington Park National Circuit | 11134 | 40 | |
88.99.105.133:62000 | 2 / 46 | Speedsportz CCW | 11134 | 39 | |
148.251.6.47:64777 | 2 / 46 | Kimbolton Circuit 1 2026 | 11134 | 39 | |
148.251.6.47:64666 | 2 / 46 | Larkhall Pro 2026 | 11134 | 39 | |
98.222.229.40:64297 | 2 / 46 | Zandvoort 2021 | 11134 | 39 | |
98.222.229.40:64300 | 2 / 46 | Zandvoort 2021 | 11134 | 39 | |
37.187.152.43:62100 | 2 / 46 | Phoenix Raceway | 11134 | 39 | |
108.246.104.51:18295 | 2 / 46 | Imola 2018 | 11134 | 39 | |
90.24.144.130:63297 | 2 / 46 | Imola 2018 | 11134 | 39 | |
85.93.88.202:23013 | 1 / 24 | Melbourne 2022 | 11134 | 36 | |
78.131.88.27:64297 | 1 / 21 | Autodromo Enzo e Dino Ferrari ( | 11134 | 36 | |
162.248.93.244:64297 | 1 / 22 | Mid-Ohio No Chicane | 11134 | 36 | |
162.55.243.234:64228 | 1 / 32 | Genk Karting Pro Circuit 2024 | 11134 | 35 | |
162.55.243.234:64252 | 1 / 32 | Algarve 2024 | 11134 | 35 | |
162.55.243.234:64237 | 1 / 31 | South Garda Karting European la | 11134 | 35 | |
162.55.243.234:64222 | 1 / 32 | 7 Laghi Kart international Circ | 11134 | 35 | |
31.204.152.159:64397 | 1 / 46 | HockenheimRing GP | 11134 | 35 | |
88.99.105.133:64243 | 1 / 46 | K1 Circuit North Track | 11134 | 35 | |
88.99.105.133:64240 | 1 / 46 | Orlando CW | 11134 | 35 | |
88.99.105.133:64222 | 1 / 46 | Race 3-4 CW | 11134 | 35 | |
5.9.60.204:64697 | 0 / 56 | Istanbul Park (GPVWC) | 11134 | 35 | |
81.145.28.182:64374 | 1 / 31 | Brands | 11134 | 35 | |
90.60.140.22:64316 | 1 / 31 | Brno Circuit | 11134 | 35 | |
162.248.93.51:64297 | 1 / 31 | Goodwood Circuit | 11134 | 35 | |
148.251.6.47:17777 | 1 / 46 | Paul Fletcher International Pro | 11134 | 35 | |
148.251.6.47:64999 | 1 / 46 | GYG Championship Pro Circuit 20 | 11134 | 35 | |
148.251.6.47:1404 | 1 / 46 | Warden Law 2026 | 11134 | 35 | |
109.221.208.223:64297 | 1 / 104 | LeipzigPorsche | 11134 | 35 | |
148.251.6.47:64100 | 1 / 46 | Clay Pigeon 2026 | 11134 | 35 | |
185.239.238.170:1025 | 0 / 30 | Baku Grand Prix Circuit (GPVWC) | 11134 | 35 | |
162.55.243.234:11125 | 1 / 31 | Jesolo | 11134 | 35 | |
88.99.105.133:64252 | 1 / 46 | Miami Karting Track CW | 11134 | 35 | |
104.0.168.221:64297 | 1 / 46 | Shanghai International Circuit | 11134 | 35 | |
90.24.144.130:65297 | 0 / 98 | Croft | 11134 | 30 | |
188.165.193.80:64306 | 0 / 15 | Oschersleben_2023_GP | 11134 | 30 | |
88.99.193.85:64697 | 0 / 103 | SRC_Slovakiaring_2025 | 11134 | 30 | |
5.9.60.204:64497 | 0 / 56 | Circuito de Jerez (GPVWC) | 11134 | 30 | |
136.243.144.83:64297 | 0 / 39 | Bahrain F1 2026 | 11134 | 30 | |
136.243.144.83:64397 | 0 / 46 | HockenheimRing DTM 2024 | 11134 | 30 | |
31.13.203.190:64297 | 0 / 56 | Oberhallau Bergrennen | 11134 | 30 | |
185.138.46.108:64297 | 0 / 45 | CF1L_CINA | 11134 | 30 |

rFactor 2 - мониторинг и рейтинг серверов
Мониторинг лучших серверов rFactor 2 Рейтинг и ТОП серверов, проектов rFactor 2 с описанием и отзывами. Список отсортирован по рейтингу (голосам, онлайну, отзывам и статусу). Всего серверов в рейтинге: 300 из которых онлайн: 234. Обновление информации о серверах было 4 минуты назад.