No More Room in Hell
Сервера No More Room in Hell
Серверов: 389
/
Серверов онлайн: 323
/
Игроков онлайн: 158
| Название | Подключение | Онлайн | Карта | Версия | Баллов |
|---|---|---|---|---|---|
93.186.198.158:27615 | 9 / 9 | nmo_santassination_t3 | 1.1.4.2 | 105 | |
192.223.31.114:27015 | 7 / 8 | nms_drugstore | 1.1.4.2 | 99 | |
160.202.167.17:29015 | 8 / 9 | nmo_hospital_hellhole | 1.1.4.2 | 96 | |
74.91.116.28:27015 | 8 / 8 | nmo_hard_time_0802 | 1.1.4.2 | 90 | |
185.107.96.76:27015 | 2 / 8 | nmo_pilgrimage | 1.1.4.2 | 90 | |
202.189.5.94:27018 | 6 / 9 | nmo_2012_t1_3 | 1.1.4.2 | 87 | |
43.143.80.226:27074 | 6 / 9 | nmo_broadway2 | 1.1.4.2 | 87 | |
72.61.35.217:27018 | 7 / 9 | nmo_hospitality_v2 | 1.1.4.2 | 87 | |
213.202.254.178:29001 | 7 / 8 | nmo_broadway2 | 1.1.4.2 | 81 | |
5.228.36.99:27259 | 8 / 8 | nms_midwest | 1.1.4.2 | 81 | |
164.132.201.27:29015 | 9 / 9 | nmo_area41_v3 | 1.1.4.2 | 79 | |
45.179.91.41:30341 | 4 / 9 | nmo_requiem | 1.1.4.2 | 71 | |
45.179.91.41:30340 | 3 / 9 | nmo_sweden1_v1 | 1.1.4.2 | 68 | |
45.145.41.139:27015 | 0 / 8 | nmo_stone_creek_v5 | 1.1.4.2 | 64 | |
89.58.3.58:7777 | 3 / 8 | nmo_saw_t1_3 | 1.1.4.2 | 64 | |
5.228.36.99:27256 | 4 / 8 | nmo_brooklyn | 1.1.4.2 | 64 | |
188.208.103.87:27015 | 5 / 9 | nmo_minecraft_village_v3 | 1.1.4.2 | 63 | |
45.235.99.105:27380 | 4 / 9 | nmo_squid_game_p3v3 | 1.1.4.2 | 63 | |
168.196.55.105:27025 | 3 / 8 | nmo_fema | 1.1.4.2 | 55 | |
194.50.234.132:27015 | 2 / 4 | nmo_chinatown | 1.1.4.2 | 53 | |
74.91.119.158:27015 | 2 / 8 | nmo_lakeside | 1.1.4.2 | 47 | |
51.195.61.238:25002 | 0 / 8 | nmo_ascension_towned_d | 1.1.4.2 | 47 | |
5.228.36.99:27274 | 3 / 8 | nms_arpley | 1.1.4.2 | 47 | |
37.221.209.24:27020 | 3 / 8 | nmo_suzhou | 1.1.4.2 | 47 | |
66.23.239.178:17335 | 2 / 8 | nmo_taiyuancity | 1.1.4.2 | 47 | |
202.142.136.246:27038 | 2 / 8 | nmo_brooklyn | 1.1.4.2 | 47 | |
193.42.11.45:27015 | 6 / 8 | nmo_boardwalk | 1.1.4.2 | 47 | |
202.189.5.94:27016 | 0 / 9 | nmo_blackout_v5_m1 | 1.1.4.2 | 46 | |
46.174.49.103:27016 | 8 / 9 | nmo_2012_t1_3_repack | 1.1.4.2 | 46 | |
202.189.5.94:27020 | 3 / 9 | nmo_taiyuancity | 1.1.4.2 | 46 | |
124.220.189.102:27071 | 2 / 9 | nmo_bathroom_v2 | 1.1.4.2 | 46 | |
74.91.122.29:27015 | 1 / 9 | nmo_cs16_prodigy | 1.1.4.2 | 38 | |
74.91.120.123:27015 | 2 / 8 | nmo_shelter | 1.1.4.2 | 38 | |
51.195.61.238:25004 | 5 / 8 | nmo_rathcoole | 1.1.4.2 | 38 | |
46.174.49.103:27017 | 1 / 9 | nmo_cs16_prodigy | 1.1.4.2 | 38 | |
46.174.49.103:27015 | 2 / 9 | nms_midwest | 1.1.4.2 | 38 | |
202.189.5.94:27021 | 1 / 9 | nmo_traphouse_v1_4_5 | 1.1.4.2 | 38 | |
5.228.36.99:27208 | 0 / 8 | nmo_broadway | 1.1.4.2 | 38 | |
110.42.51.152:27235 | 1 / 9 | nmo_c1m2_streets_lunatic | 1.1.4.2 | 38 | |
37.221.209.24:27030 | 0 / 8 | nmo_broadway | 1.1.4.2 | 38 | |
218.11.232.107:20002 | 0 / 9 | nmo_fema | 1.1.4.2 | 38 | |
171.105.202.37:27018 | 1 / 9 | nmo_penitentiaryv1 | 1.1.4.2 | 38 | |
162.248.91.128:27015 | 0 / 8 | nmo_shoreline | 1.1.4.2 | 30 | |
162.248.91.130:27015 | 0 / 8 | nmo_chinatown | 1.1.4.2 | 30 | |
162.248.91.136:27015 | 0 / 8 | nmo_rockpit | 1.1.4.2 | 30 | |
176.9.10.34:27050 | 0 / 8 | nms_mcc_diablo_fix | 1.1.4.2 | 30 | |
176.9.10.34:27055 | 0 / 8 | nmo_suzhou | 1.1.4.2 | 30 | |
176.9.10.34:27075 | 0 / 8 | nms_arpley | 1.1.4.2 | 30 | |
162.248.91.127:27015 | 0 / 8 | nms_northway | 1.1.4.2 | 30 | |
192.223.24.77:27015 | 0 / 9 | nothing (changes to farm) | 1.1.4.2 | 30 |

No More Room in Hell - мониторинг и рейтинг серверов
Мониторинг лучших серверов No More Room in Hell Рейтинг и ТОП серверов, проектов No More Room in Hell с описанием и отзывами. Список отсортирован по рейтингу (голосам, онлайну, отзывам и статусу). Всего серверов в рейтинге: 389 из которых онлайн: 323. Обновление информации о серверах было 7 минут назад.