Сервера Minecraft 1.21, 1.21.1, 1.21.2, 1.21.3, 1.21.4, 1.21.5, 1.21.6, 1.21.7, 1.21.8
475серверов
420серверов онлайн
8,979игроков онлайн
1.21
1.21.1
1.21.2
1.21.3
1.21.4
1.21.5
1.21.6
1.21.7
1.21.8
d19.aurorix.net:25962 | 0/150 | 1.21.8 | 93 | |
213.152.43.1:25851 | 0/69 | 1.21.8 | 91 | |
coreblock.pro:25566 | 0/20 | 1.21.4 | 90 | |
zenithmc.pro:25568 | 0/20 | 1.21.4 | 90 | |
cubeverse.su:25565 | 18/2,000 | 1.21.8 | 90 | |
oceancraft.minerent.io:31488 | 1/2,026 | 1.21.4 | 90 | |
mc.skyblock.tc:25565 | 81/82 | 1.21.4 | 70 | |
everytime.x2mc.ru:20186 | 0/20 | 1.21.4 | 60 | |
195.18.27.242:25565 | 3/4 | 1.21.4 | 60 | |
play.kobbledkarp.com:25565 | 69/100 | 1.21.1 | 57 | |
mc.drmackiver.es:25565 | 2/3 | 1.21.1 | 57 | |
play.edenmc.world:25565 | 77/120 | 1.21.8 | 56 | |
cubelets.mcserver.us:25565 | 22/40 | 1.21.1 | 53 | |
mc.seria.id:25565 | 77/150 | 1.21.6 | 50 | |
151.245.32.22:1234 | 16/35 | 1.21.1 | 50 | |
45.157.16.7:25565 | 12/30 | 1.21.1 | 49 | |
toomanyco.ws:25565 | 29/80 | 1.21.3 | 45 | |
wantedmc.minecraftr.us:20020 | 172/500 | 1.21 | 44 | |
arisia.com.br:25565 | 27/90 | 1.21.4 | 43 | |
play.volteramc.net:25565 | 45/150 | 1.21 | 41 | |
elixir.evovoxel.my.id:25640 | 7/35 | 1.21.8 | 40 | |
play.samosbormc.ru:25565 | 11/50 | 1.21.8 | 40 | |
atlasft.com.br:25565 | 5/20 | 1.21.4 | 40 | |
play.dystoria.org:25565 | 31/150 | 1.21.1 | 39 | |
50.20.255.228:25565 | 4/20 | 1.21.1 | 38 | |
199.115.76.110:1025 | 5/20 | 1.21.1 | 38 | |
play.ioncraft.my.id:25565 | 3/20 | 1.21.8 | 38 | |
atm10.tmw.gg:25565 | 4/20 | 1.21.1 | 38 | |
play.cobbleasia.net:25565 | 17/100 | 1.21.1 | 37 | |
eladrinempires.com:25565 | 4/30 | 1.21.1 | 37 |

Сервера Minecraft 1.21, 1.21.1, 1.21.2, 1.21.3, 1.21.4, 1.21.5, 1.21.6, 1.21.7, 1.21.8
Мониторинг лучших серверов Minecraft Рейтинг и ТОП серверов, проектов Minecraft с описанием и постами, версией 1.21, 1.21.1, 1.21.2, 1.21.3, 1.21.4, 1.21.5, 1.21.6, 1.21.7, 1.21.8. Список отсортирован по рейтингу (голосам, онлайну, постам и статусу).