Minecraft
Сервера Minecraft
Серверов: 22,618
/
Серверов онлайн: 19,581
/
Игроков онлайн: 1,030,134
Название | Подключение | Онлайн | Версия | Баллов |
---|---|---|---|---|
mc.alulomcraft.ru:25565 | 73 / 111 | Velocity 1.7.2-1.21.4 | 106 | |
mc.vanillasquad.com:25565 | 73 / 150 | Velocity 1.7.2-1.21.4 | 102 | |
play.vanillasquad.ru:25565 | 73 / 150 | Velocity 1.7.2-1.21.4 | 102 | |
mc.poppyland.net:25565 | 42 / 150 | poppyland.net | 97 | |
135.181.237.49:25817 | 0 / 100 | Spigot 1.20 | 96 | |
121.127.37.45:9000 | 20 / 100 | 1.7.10 | 96 | |
star-mine.online:25565 | 6 / 100 | Paper 1.16.5 | 95 | |
game.bomjpvp.top:25565 | 402 / 4,444 | Homeless | 92 | |
gns.quetzal-io.ru:25565 | 1 / 20 | mohist 1.20.1 | 91 | |
mc.catmines.ru:25565 | 0 / 1,000 | CatMines | 91 | |
45.93.200.83:25565 | 0 / 20 | Spigot 1.12.2 | 90 | |
54.38.48.38:25790 | 1 / 50 | Velocity 1.7.2-1.21.4 | 90 | |
d3.rustix.me:25466 | 2 / 500 | NullCordX 1.8.x-1.20.x | 90 | |
play.elca.club:25565 | 0 / 1 | Purpur 1.21.4 | 90 | |
ru.hypixel.net:25565 | 36,119 / 200,000 | Requires MC 1.8 / 1.21 | 84 | |
pla.hypixel.net:25565 | 36,119 / 200,000 | Requires MC 1.8 / 1.21 | 84 | |
masdawqe123c.hypixel.net:25565 | 36,119 / 200,000 | Requires MC 1.8 / 1.21 | 84 | |
play.hypixel.net:25565 | 36,119 / 200,000 | Requires MC 1.8 / 1.21 | 84 | |
lmaoooo.hypixel.net:25565 | 36,119 / 200,000 | Requires MC 1.8 / 1.21 | 84 | |
qwe.hypixel.net:25565 | 36,119 / 200,000 | Requires MC 1.8 / 1.21 | 84 | |
mc.hypixel.net:25565 | 36,119 / 200,000 | Requires MC 1.8 / 1.21 | 84 | |
oxymc.hypixel.net:25565 | 36,119 / 200,000 | Requires MC 1.8 / 1.21 | 84 | |
ms.hypixel.net:25565 | 36,119 / 200,000 | Requires MC 1.8 / 1.21 | 84 | |
hyu.hypixel.net:25565 | 36,119 / 200,000 | Requires MC 1.8 / 1.21 | 84 | |
donutsmp.net:25565 | 8,322 / 10,000 | Velocity 1.7.2-1.21.4 | 62 | |
play.borich.pro:25565 | 1 / 2,024 | YourServer 1.12.2-1.21 | 61 | |
mc.hyromia.ru:25565 | 3 / 64 | Velocity 1.7.2-1.21.4 | 61 | |
play.craftrise.tc:25565 | 4,312 / 4,313 | 1.8.x-1.20.x | 60 | |
185.255.92.9:25565 | 4,312 / 4,313 | 1.8.x-1.20.x | 60 | |
oyna.holleynnw.com.tr:25565 | 0 / 300 | §4BAKIMDA! | 60 | |
kogtyvoc.modrinth.gg:25681 | 0 / 80 | Paper 1.21 | 60 | |
play-gabutique.daijobu.org:25565 | 0 / 16 | Paper 1.21.1 | 60 | |
play.craftrise.com:25565 | 4,312 / 4,313 | 1.8.x-1.20.x | 60 | |
game.nativecraft.ru:25565 | 0 / 500 | §c BotFilter 1.12.x-1.18.x | 60 | |
mc.imperioworld.pro:25565 | 36 / 37 | Velocity 1.7.2-1.21.4 | 58 | |
play.astraverse.space:25784 | 2,024 / 2,025 | Paper 1.21.1 | 57 | |
bloster.net:25575 | 2,025 / 2,025 | NullCordX 1.8.x-1.20.x | 57 | |
play.trexmine.com:25565 | 1,492 / 1,493 | 1.8 - 1.20 | 56 | |
fanzy.reallyworld.ru:25565 | 5,575 / 7,500 | Velocity 1.7.2-1.21.4 | 56 | |
play.aresmine.ru:25565 | 1,136 / 1,137 | Velocity 1.7.2-1.21.3 | 56 | |
fcraft.su:25565 | 2,492 / 2,692 | ForsCraft | 56 | |
mc.aresmine.ru:25565 | 1,126 / 1,127 | Velocity 1.7.2-1.21.3 | 56 | |
play.pokerivals.com:25565 | 1,512 / 1,513 | Velocity 1.7.2-1.21.4 | 56 | |
mc.aresmine.me:25565 | 1,135 / 1,136 | Velocity 1.7.2-1.21.3 | 56 | |
mc.forscraft.net:25565 | 2,492 / 2,692 | ForsCraft | 56 | |
hot.aresmine.me:25565 | 1,121 / 1,122 | Velocity 1.7.2-1.21.3 | 56 | |
mc.opblocks.net:25565 | 3,564 / 4,000 | Velocity 1.7.2-1.21.4 | 56 | |
mc.opblocks.com:25565 | 3,565 / 4,000 | Velocity 1.7.2-1.21.4 | 56 | |
mc.reallyworld.ru:25565 | 5,575 / 7,500 | Velocity 1.7.2-1.21.4 | 56 | |
mc.craftyou.su:25565 | 1,122 / 1,123 | Velocity 1.7.2-1.21.3 | 56 |
Minecraft - мониторинг, ТОП и рейтинг серверов
Мониторинг лучших серверов Minecraft Рейтинг и ТОП серверов, проектов Minecraft с описанием и отзывами. Список отсортирован по рейтингу (голосам, онлайну, отзывам и статусу). Всего серверов в рейтинге: 22618 из которых онлайн: 19581. Обновление информации о серверах было 5 минут назад.