Сервера Life is Feudal: Your Own
339серверов
101серверов онлайн
50игроков онлайн
109.248.4.146:28000 | 9/64 | yo_1.4.4.5 | 96 | |
109.248.4.10:28000 | 8/64 | yo_1.4.4.5 | 89 | |
125.236.240.24:28000 | 5/64 | yo_1.4.4.5 | 67 | |
95.31.25.42:28000 | 4/100 | yo_1.4.4.5 | 58 | |
162.55.104.219:25000 | 4/255 | yo_1.4.4.5 | 57 | |
27.50.70.228:28000 | 2/32 | yo_1.4.4.5 | 46 | |
95.182.102.143:14000 | 2/64 | yo_1.4.4.5 | 44 | |
149.102.134.137:28010 | 1/10 | yo_1.4.4.5 | 41 | |
176.57.140.161:28010 | 1/14 | yo_1.4.4.5 | 39 | |
185.180.2.95:27167 | 1/20 | yo_1.4.4.5 | 39 | |
51.89.219.102:39902 | 1/32 | yo_1.4.4.5 | 38 | |
176.57.153.57:28010 | 1/30 | yo_1.4.4.5 | 38 | |
63.143.56.146:23015 | 1/32 | yo_1.4.4.5 | 38 | |
194.186.248.11:30000 | 1/128 | yo_1.4.4.5 | 37 | |
195.201.205.217:28000 | 1/64 | yo_1.4.4.5 | 37 | |
5.9.148.249:27023 | 1/64 | yo_1.4.4.5 | 37 | |
5.9.148.249:27087 | 1/64 | yo_1.4.4.5 | 37 | |
5.9.148.249:27122 | 1/64 | yo_1.4.4.5 | 37 | |
188.128.89.30:28001 | 1/64 | yo_1.4.4.5 | 37 | |
54.38.45.87:28000 | 1/64 | yo_1.4.4.5 | 37 | |
46.127.193.195:28000 | 1/64 | yo_1.4.4.5 | 37 | |
177.201.70.136:28000 | 1/64 | yo_1.4.4.5 | 37 | |
НовоеMadman's Hope | 178.155.127.226:28000 | 1/64 | yo_1.4.4.5 | 37 |
212.186.181.66:28000 | 0/32 | yo_1.4.4.5 | 30 | |
195.82.159.86:10400 | 0/4 | yo_1.4.4.5 | 30 | |
144.76.158.82:28000 | 0/64 | yo_1.4.4.5 | 30 | |
192.169.95.26:23025 | 0/32 | yo_1.4.4.5 | 30 | |
63.143.56.34:13451 | 0/64 | yo_1.4.4.5 | 30 | |
217.86.173.132:28000 | 0/32 | yo_1.4.4.5 | 30 | |
23.111.240.110:23015 | 0/32 | yo_1.4.4.5 | 30 |

Сервера Life is Feudal: Your Own
Мониторинг лучших серверов Life is Feudal: Your Own Рейтинг и ТОП серверов, проектов Life is Feudal: Your Own с описанием и постами. Список отсортирован по рейтингу (голосам, онлайну, постам и статусу).