Call of Duty: Black Ops III
Сервера Call of Duty: Black Ops III
Серверов: 1,353
/
Серверов онлайн: 36
/
Игроков онлайн: 46
| Название | Подключение | Онлайн | Карта | Версия | Баллов |
|---|---|---|---|---|---|
50.71.43.89:27017 | 4 / 4 | zm_bowsers_castle | 1.0.0.0 | 105 | |
152.37.254.232:27017 | 3 / 4 | zm_noah_rage | 1.0.0.0 | 86 | |
68.106.241.153:27017 | 3 / 4 | zm_noah_rage | 1.0.0.0 | 86 | |
24.31.217.152:27017 | 3 / 4 | zm_roulettev2 | 1.0.0.0 | 86 | |
72.178.75.33:27017 | 1 / 1 | zm_noah_rage | 1.0.0.0 | 67 | |
96.241.58.178:27017 | 2 / 4 | zm_quiet_cosmos | 1.0.0.0 | 67 | |
159.2.161.207:27017 | 2 / 4 | zm_andysroom | 1.0.0.0 | 67 | |
24.157.246.66:27017 | 2 / 4 | zm_minecraft_ow | 1.0.0.0 | 67 | |
67.166.231.104:27017 | 2 / 4 | zm_castle | 1.0.0.0 | 67 | |
24.69.62.126:27017 | 2 / 4 | zm_xsnow | 1.0.0.0 | 67 | |
207.224.104.208:27017 | 2 / 4 | zm_feddyfazballs3 | 1.0.0.0 | 67 | |
66.27.186.109:27017 | 2 / 4 | zm_ds_christmas_house_zw | 1.0.0.0 | 67 | |
172.92.196.214:27017 | 0 / 1 | zm_zod | 1.0.0.0 | 67 | |
68.102.121.116:27017 | 2 / 4 | zm_myers_house | 1.0.0.0 | 67 | |
70.163.167.37:27017 | 2 / 4 | zm_vk_tra_sur_tunnel | 1.0.0.0 | 67 | |
73.194.6.156:27017 | 2 / 6 | zm_roulettev2 | 1.0.0.0 | 63 | |
24.50.89.192:27017 | 1 / 2 | zm_octindow_iv | 1.0.0.0 | 55 | |
90.198.160.246:27017 | 1 / 2 | zm_flipside | 1.0.0.0 | 55 | |
176.248.239.146:27017 | 1 / 3 | zm_tower_cheese | 1.0.0.0 | 50 | |
98.215.225.61:27017 | 1 / 4 | zm_castle | 1.0.0.0 | 48 | |
76.150.241.24:27017 | 1 / 4 | zm_minecraft | 1.0.0.0 | 48 | |
75.102.191.123:27017 | 1 / 4 | zm_westernz | 1.0.0.0 | 48 | |
83.83.195.148:27017 | 1 / 4 | zm_housev4 | 1.0.0.0 | 48 | |
82.6.254.173:27017 | 1 / 4 | zm_mines_of_moria | 1.0.0.0 | 48 | |
68.1.123.196:27017 | 1 / 4 | zm_westernz | 1.0.0.0 | 48 | |
67.161.127.77:27017 | 1 / 4 | zm_tomb | 1.0.0.0 | 48 | |
74.89.221.146:27017 | 1 / 4 | zm_test | 1.0.0.0 | 48 | |
207.113.151.81:27017 | 0 / 4 | zm_zod | 1.0.0.0 | 48 | |
24.144.175.200:27017 | 0 / 18 | mp_nuketown_x | 1.0.0.0 | 30 | |
172.116.204.86:27017 | 0 / 1 | zm_coast | 1.0.0.0 | 30 | |
151.224.104.63:27017 | 0 / 4 | zm_banana_tower | 1.0.0.0 | 30 | |
73.143.113.179:27017 | 1 / 4 | zm_gold_tower | 1.0.0.0 | 30 | |
71.255.60.8:27017 | 0 / 4 | zm_wipez | 1.0.0.0 | 30 | |
174.60.150.251:27017 | 0 / 4 | zm_seven_eleven | 1.0.0.0 | 30 | |
24.166.214.158:27017 | 0 / 4 | zm_mcdonaldsfinale | 1.0.0.0 | 30 | |
71.79.32.134:27017 | Недоступен | zm_mc_33 | 0 | ||
88.120.36.130:27017 | Недоступен | zm_heaven | 0 | ||
98.48.118.151:27017 | Недоступен | mp_nuketown_x | 0 | ||
82.73.66.206:27017 | Недоступен | zm_day_zero_christmas | 0 | ||
73.94.103.120:27017 | Недоступен | zm_zod | 0 | ||
98.61.63.203:27017 | Недоступен | zm_log_tuvong | 0 | ||
176.152.228.85:27017 | Недоступен | zm_csgo_agency | 0 | ||
71.239.52.93:27017 | Недоступен | zm_stonehenge | 0 | ||
162.81.50.144:27017 | Недоступен | zm_roulettev2 | 0 | ||
94.104.203.211:27017 | Недоступен | zm_theater | 0 | ||
180.150.8.65:27017 | Недоступен | zm_lp_village_v2 | 0 | ||
126.203.51.82:27017 | Недоступен | zm_ice_mlg2 | 0 | ||
174.162.7.47:27017 | Недоступен | zm_skatopia | 0 | ||
84.44.153.145:27017 | Недоступен | zm_zombiedesert | 0 | ||
23.28.46.140:27017 | Недоступен | zm_csgo_agency | 0 |

Call of Duty: Black Ops III - мониторинг и рейтинг серверов
Мониторинг лучших серверов Call of Duty: Black Ops III Рейтинг и ТОП серверов, проектов Call of Duty: Black Ops III с описанием и отзывами. Список отсортирован по рейтингу (голосам, онлайну, отзывам и статусу). Всего серверов в рейтинге: 1353 из которых онлайн: 36. Обновление информации о серверах было 10 minutes ago.