Magicka
Сервера Magicka
Серверов: 39
/
Серверов онлайн: 0
/
Игроков онлайн: 0
Название | Подключение | Онлайн | Карта | Версия | Баллов |
---|---|---|---|---|---|
82.164.130.51:27015 | Недоступен | 1|Mountaindale | 1.10.4.2 | 0 | |
87.240.54.87:27015 | Недоступен | 1|EndOfWorld2 | 1.5.1.0 | 0 | |
77.130.172.46:27015 | Недоступен | 1|Wizard_Castle | 1.10.4.2 | 0 | |
91.241.216.238:27016 | Недоступен | 1|Wizard_Castle | 1.10.4.2 | 0 | |
71.171.108.91:27015 | Недоступен | 1|Wizard_Castle | 1.10.4.2 | 0 | |
103.170.131.241:27015 | Недоступен | 1|EndOfWorld | 1.10.4.2 | 0 | |
178.186.220.56:27015 | Недоступен | 2|ch_woot_eye_sockey_rink | 1.10.4.2 | 0 | |
108.69.196.207:27015 | Недоступен | 1|Havindr | 1.10.4.2 | 0 | |
85.16.227.96:27015 | Недоступен | 1|Ruins | 1.10.4.2 | 0 | |
178.70.187.94:27015 | Недоступен | 1|Mountaindale | 1.10.4.2 | 0 | |
83.41.204.77:27015 | Недоступен | 1|Niflheim | 1.5.1.0 | 0 | |
95.165.141.188:27015 | Недоступен | 1|Wizard_Castle | 1.10.4.2 | 0 | |
49.245.32.27:27015 | Недоступен | 1|Wizard_Castle | 1.10.4.2 | 0 | |
37.189.237.95:27015 | Недоступен | 2|ch_arena | 1.10.4.2 | 0 | |
188.81.237.22:27015 | Недоступен | 2|ch_glade | 1.10.4.2 | 0 | |
88.210.26.162:27016 | Недоступен | 1|Wizard_Castle | 1.10.4.2 | 0 | |
90.74.249.17:27015 | Недоступен | 1|Highlands | 1.10.4.2 | 0 | |
62.166.226.181:27015 | Недоступен | 1|Havindr | 1.10.4.2 | 0 | |
89.133.92.129:27015 | Недоступен | 1|EndOfWorld | 1.10.4.2 | 0 | |
176.50.215.223:27015 | Недоступен | 1|Mountaindale | 1.5.1.0 | 0 | |
89.178.64.228:27015 | Недоступен | 1|Havindr | 0 | ||
125.243.193.251:27015 | Недоступен | 1|Wizard_Castle | 0 | ||
37.204.19.234:27015 | Недоступен | 1|Highlands | 0 | ||
31.204.172.116:27015 | Недоступен | 1|Ruins | 1.10.4.2 | 0 | |
78.99.62.52:27015 | Недоступен | 1|Battlefield | 0 | ||
188.234.80.102:27015 | Недоступен | 1|Mountaindale | 0 | ||
87.80.0.144:27015 | Недоступен | 1|Battlefield | 0 | ||
124.188.227.2:27015 | Недоступен | 1|Havindr | 0 | ||
94.208.44.137:27015 | Недоступен | 1|Highlands | 1.10.4.2 | 0 | |
2.104.27.244:27015 | Недоступен | 1|EndOfWorld2 | 0 | ||
98.249.113.68:27015 | Недоступен | 1|EndOfWorld2 | 0 | ||
91.143.56.11:27016 | Недоступен | 1|EndOfWorld | 1.10.4.2 | 0 | |
176.196.120.41:27015 | Недоступен | 1|ch_vietnam | 1.5.1.0 | 0 | |
87.100.194.62:27015 | Недоступен | 1|Ruins | 1.10.4.2 | 0 | |
188.244.204.92:27015 | Недоступен | 1|Battlefield | 1.10.4.2 | 0 | |
60.242.133.227:27015 | Недоступен | 1|Wizard_Castle | 1.10.4.2 | 0 | |
31.150.103.121:27015 | Недоступен | 1|Niflheim | 1.10.4.2 | 0 | |
37.21.214.71:27015 | Недоступен | 1|Battlefield | 1.10.4.2 | 0 | |
37.151.217.231:27015 | Недоступен | 1|Wizard_Castle2 | 1.10.4.2 | 0 |
Magicka - мониторинг, ТОП и рейтинг серверов
Мониторинг лучших серверов Magicka Рейтинг и ТОП серверов, проектов Magicka с описанием и отзывами. Список отсортирован по рейтингу (голосам, онлайну, отзывам и статусу). Всего серверов в рейтинге: 39 из которых онлайн: 0. Обновление информации о серверах было 8 минут назад.